ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
106,0 | Радио Монте-Карло | Крутинка *Лен* | Крутинка | Омская | 0,03 | 8 | 25 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
106,0 | Радио Шансон; Омское радио | Крутинка | Крутинский | Омская | 21713 | Открытое | 24.08.12 |
106,0 | Радио Монте-Карло Омск; Радио Монте-Карло (Radio Monte-Carlo) | Крутинка | Крутинский | Омская | 21713 | Акционерное | 24.08.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
8 | «ОРТРК – 12 КАНАЛ» | Крутинка | Крутинский | Омская | 17056 | Открытое | 13.10.10 |
8 | "ОРТРК-12 КАНАЛ" | Крутинка | Крутинский | Омская | 26875 | Акционерное | 19.03.15 |
8 | "ОРТРК-12 КАНАЛ" | Крутинка | Крутинский | Омская | 26490 | Акционерное | 19.03.15 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
106,0 | Радио Монте-Карло Омск; Радио Монте-Карло (Radio Monte-Carlo) | Крутинка | Крутинский | Омская | 21713 | Акционерное общество "Омское радио" | 24.08.2012 | - |
106,0 | «Омское радио»; «Серебряный Дождь» | Крутинка | Омская | 17878 | ОАО "Омское радио" | 21.03.2011 | - | |
8 | "ОРТРК-12 КАНАЛ" | Крутинка | Крутинский | Омская | 26490 | Акционерное общество "Омская региональная телерадиовещательная компания" | 19.03.2015 | - |
8 | ОРТРК-12 КАНАЛ | Крутинка | Крутинский | Омская | 26875 | Акционерное общество "Омские Медиа" | 19.03.2015 | - |