№ лицензии Лицензиат СМИ Дата выдачи
[Срок]
Форма Вид Статус
17056 АО "ОРТРК" «ОРТРК – 12 КАНАЛ» (168) 2010-10-13
[2015-12-14]
Наземное эфирное вещание Телевизионное вещание телеканала недействующая
Поиск Адрес Адрес места Дата начала
вещания
ИНН Дата изменения
на сайте
на fm
на vc
644100, Омская обл., г. Омск, пр-кт Королева, д. 1 2000-12-14 5501047601 2021-02-19

СМИ Направление Процент Характеристика
«ОРТРК – 12 КАНАЛ» - произвольная форма - 15 Регулярные сообщения о текущих событиях, периодическое комментирование событий и новостей
«ОРТРК – 12 КАНАЛ» - произвольная форма - 15 Показ программ, ставящих перед аудиторией социальные и общественно-значимые проблемы самой широкой тематики и призывающие к их решению
«ОРТРК – 12 КАНАЛ» - произвольная форма - 15 Показ духовных и культурных ценностей, созданных человечеством
«ОРТРК – 12 КАНАЛ» - произвольная форма - 2 Показ документальных фильмов
«ОРТРК – 12 КАНАЛ» - произвольная форма - 2 Программы, адресованные зрителям до 16-ти летнего возраста с целью всестороннего воспитания и образования подрастающего поколения
«ОРТРК – 12 КАНАЛ» - произвольная форма - 5 Показ программ о спорте, трансляции и репортажи спортивных мероприятий
«ОРТРК – 12 КАНАЛ» - произвольная форма - 4 Передача музыкальных произведений, композиций и песен, концертов и программ о музыке
«ОРТРК – 12 КАНАЛ» - произвольная форма - 10 Проведение ток-шоу, игр и конкурсов
«ОРТРК – 12 КАНАЛ» - произвольная форма - 2 Передача богослужений, специальных телевизионных проповедей, теологических бесед
«ОРТРК – 12 КАНАЛ» - произвольная форма - 30 Показ игровых художественных телевизионных и кинофильмов (до 12 серий)

Область Город Место Частота Мощность, кВт Позиция в пакете Время Параметры
Омская Большеречье 1 0,1 168 1
Омская Москаленки 1 0,1 168 1
Омская Русско-Полянский р-н, Русская Поляна 1 0,1 168
Омская Знаменское 10 0,1 168 10
Омская Колосовка 10 0,1 168 10
Омская Одесское 10 0,1 168 10
Омская Павлоградка 11 0,1 168 11
Омская Нижняя Омка 12 0,1 168 12
Омская Саргатское 2 0,1 168 2
Омская Тюкалинск 2 0,1 168 2
Омская Алексеевский 21 0,01 168 21
Омская Баженово 21 0,01 168 21
Омская Бакшеево 21 0,01 168 21
Омская Бобринка 21 0,01 168 21
Омская Гвоздевка 21 0,01 168 21
Омская Добровольск 21 0,01 168 21
Омская Екатеринославка 21 0,01 168 21
Омская Ивановка 21 0,01 168 21
Омская Ильичевка 21 0,01 168 21
Омская Ингалы 21 0,01 168 21
Омская Калинино 21 0,01 168 21
Омская Курганка 21 0,01 168 21
Омская Мангут 21 0,01 168 21
Омская Маяк 21 0,01 168 21
Омская Москаленский 21 0,01 168 21
Омская Нагорное 21 0,01 168 21
Омская Неверовка 21 0,01 168 21
Омская Новоильиновка 21 0,01 168 21
Омская Новокарасук 21 0,01 168 21
Омская Новопокровка 21 0,01 168 21
Омская Новотроицк 21 0,01 168 21
Омская Ольгино 21 0,01 168 21
Омская Почекуево 21 0,01 168 21
Омская Рагозино 21 0,01 168 21
Омская Решетниково 21 0,01 168 21
Омская Рыжково 21 0,01 168 21
Омская Саратовка 21 0,01 168 21
Омская Серебряное 21 0,01 168 21
Омская Соляное 21 0,01 168 21
Омская Сосновское 21 0,01 168 21
Омская Толоконцево 21 0,01 168 21
Омская Цветнополье 21 0,01 168 21
Омская Целинное 21 0,01 168 21
Омская Чапаево 21 0,01 168 21
Омская Чернецовка 21 0,01 168 21
Омская Чистово 21 0,01 168 21
Омская Южно-Подольск 21 0,01 168 21
Омская Южное 21 0,01 168 21
Омская Юрьевка 21 0,01 168 21
Омская Вольное 23 0,01 168 23
Омская Иртыш 23 0,01 168 23
Омская Кондратьево 23 0,01 168 23
Омская Могильно-Посельское 23 0,01 168 23
Омская Новологиново 23 0,01 168 23
Омская Новоцарицыно 23 0,01 168 23
Омская Ситниково 23 0,01 168 23
Омская Украинка 23 0,01 168 23
Омская Новоуральский 24 0,01 168 24
Омская Красногорка 25 0,01 168 25
Омская Оглухино 25 0,01 168 25
Омская Белогривка 26 0,01 168 26
Омская Великорусское 26 0,01 168 26
Омская Евгашино 26 0,01 168 26
Омская Орехово 26 0,01 168 26
Омская Орловка 26 0,001 168 26
Омская Таловское 26 0,01 168 26
Омская Хохлово 26 0,01 168 26
Омская Алексеевка 28 0,01 168 28
Омская Большегривское 28 0,01 168 28
Омская Еремеевка 28 0,01 168 28
Омская Карбыза 28 0,01 168 28
Омская Кейзес 28 0,01 168 28
Омская Медвежье 28 0,01 168 28
Омская Старосолдатское 28 0,01 168 28
Омская Шипуново 28 0,01 168 28
Омская Щербаки 28 0,01 168 28
Омская Утьма 29 0,01 168 29
Омская Полтавка 3 0,1 168 3
Омская Паново 32 0,01 168 32
Омская Зимино 35 0,01 168 35
Омская Тара 4 0,1 168 4
Омская Черлак 4 0,1 168 4
Омская Седельниково 5 0,1 168 5
Омская Горьковское 6 0,01 168 6
Омская Называевск 6 0,1 168 6
Омская Оконешниково 6 0,1 168 6
Омская Большеуковский р-н, Большие Уки 7 0,1 168
Омская Муромцево 7 0,1 168 7
Омская Усть-Ишимский р-н, Летние 7 0,1 168
Омская Крутинка 8 0,1 168 8
Омская Таврическое 8 0,03 168 8
Омская Тевриз 8 0,1 168 8
Омская Воскресенка 9 0,1 168 9
Омская Исилькуль 9 0,1 168 9
Омская Шербакуль 9 0,1 168 9