ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
c | 70,01 | Радио России | ГТРК Дальневосточная | Ягодный ** | Ягодный | Хабаровский | 0,03 | 20 | ⇒ |
ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
765 | Восток России | Ягодный *РТС* | Ягодный | Хабаровский | 5 | 1 | 22 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
0,765 | «Радиостанция Восток России» | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 17800 | Общество | 05.03.11 |
70,01 | Радио России | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
0,765 | Радиостанция Восток России | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 27771 | Общество | 12.05.16 |
0,765 | Радиостанция Восток России | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 29006 | Общество | 08.11.17 |
0,765 | Радиостанция Восток России | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 30100 | Автономная | 09.01.20 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
3 | Первый канал | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
6 | Губерния | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 21777 | Общество | 30.08.12 |
6 | ИТА «Губерния» | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 18352 | Общество | 09.06.11 |
22 | Телекомпания НТВ | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
24 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 20516 | Федеральное | 12.04.12 |
28 | РТРС-1 | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | (G) (Я) | ||
5 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Ягодный | Кондинский | Хабаровский | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
0,765 | «Радиостанция Восток России» | Ягодный | Комсомольского | Хабаровский | 17800 | ООО "Радиостанция Восток России" | 05.03.2011 | - |
0,765 | Радиостанция Восток России | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 27771 | ООО "Радиостанция Восток России" | 12.05.2016 | - |
0,765 | Радиостанция Восток России | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 29006 | ООО "Радио Хабаровского края" | 08.11.2017 | - |
0,765 | Радиостанция Восток России | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 30100 | автономная некоммерческая организация "Центр поддержки социальных инициатив "Открытый регион" | 09.01.2020 | - |
22 | «Телекомпания НТВ» | Ягодный | Хабаровский | 18471 | ОАО "Телекомпания НТВ" | 04.07.2011 | - | |
24 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Ягодный | Хабаровский | 18468 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
3 | «Первый канал» | Ягодный | Хабаровский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
5 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Ягодный | Хабаровский | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
5 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
6 | Губерния | Ягодный | Хабаровский | 21777 | ООО "Информационное телевизионное агентство "Губерния" | 30.08.2012 | - | |
3 | Первый канал | Ягодный | Комсомольский | Хабаровский | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
6 | ИТА «Губерния» | Ягодный | Хабаровский | 18352 | ООО "Информационное телевизионное агентство "Губерния" | 09.06.2011 | - |