ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 71,09 | Радио России | ГТРК Сахалин | Яблочное ** | Яблочное | Сахалинская | 0,03 | 12 | ⇒ | ||||||||
102,7 | Радио России | ГТРК Сахалин | Яблочное *РТС* | Яблочное | Сахалинская | 0,03 | 3,6 | 15 | ⇒ | ||||||||
106,4 | Радио АСТВ | Яблочное *РТС* | Яблочное | Сахалинская | 0,03 | 3,6 | 15 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
71,09 | Радио России | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
102,7 | Радио России | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
106,4 | Радиостанция АСТВ | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 22583 | Общество | 21.12.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
45 | Петербург – 5 канал | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 21194 | Открытое | 26.06.12 |
5 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 20457 | федеральное | 05.04.12 |
9 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 20457 | федеральное | 05.04.12 |
3 | Телеканал "Россия - "Культура" (Россия -К) | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 20516 | федеральное | 12.04.12 |
12 | Первый канал | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
45 | Петербург – 5 канал | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 27018 | Открытое | 12.08.15 |
23 | РТРС-1 | Яблочное | Холмский | Сахалинская | (G) (Я) | ||
51 | РТРС-2 | Яблочное | Холмский | Сахалинская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
102,7 | Радио России | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
106,4 | Радиостанция АСТВ | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 22583 | ООО "Телекомпания "Альтернативное Сахалинское Телевидение" | 21.12.2012 | - |
1 | «Первый канал» | Яблочное | Сахалинская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
12 | «Первый канал» | Яблочное | Сахалинская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
3 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Яблочное | Сахалинская | 18468 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
45 | Петербург – 5 канал | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 21194 | ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" | 26.06.2012 | - |
5 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Яблочное | Сахалинская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
5 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Яблочное | Сахалинская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
9 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Яблочное | Сахалинская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
9 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Яблочное | Сахалинская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
1 | Первый канал | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
12 | Первый канал | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
45 | Петербург – 5 канал | Яблочное | Холмский | Сахалинская | 27018 | ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" | 12.08.2015 | - |