ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 69,71 | Радио России | ГТРК Оренбург | Ясный *РТПС* | Ясный | Оренбургская | 4 | 5,5 | pt | 126 | ⇒ | ||||||
i | 71,75 | Маяк | Ясный *РТПС* | Ясный | Оренбургская | 4 | s | 126 | ⇒ | ||||||||
100,0 | Радио России | ГТРК Оренбург | Ясный *РТПС* | Ясный | Оренбургская | 0,5 | 8,55 | 127 | ⇒ | ||||||||
101,7 | Радио Шансон | Ясный *РТПС* | Ясный | Оренбургская | 0,5 | 10,15 | 190 | + | 7707 | ⇒ | |||||||
102,2 | Радио Хит | Ясный *РТПС* | Ясный | Оренбургская | 0,1 | 10,15 | 182 | + | ⇒ | ||||||||
103,2 | DFM | Ясный *РТПС* | Ясный | Оренбургская | 0,1 | 10,15 | 190 | + | 7709 | ⇒ | |||||||
103,6 | Авторадио | Ясный *РТПС* | Ясный | Оренбургская | 0,1 | 10,15 | 182 | + | 7261 | ⇒ | |||||||
104,5 | Радио Ваня | Ясный *РТПС* | Ясный | Оренбургская | 0,1 | 10,15 | 182 | + | 7850 | ⇒ | |||||||
105,2 | Радио Дача | Ясный *РТПС* | Ясный | Оренбургская | 1 | 10,15 | 182 | + | 7724 | ⇒ | |||||||
105,6 | Дорожное радио | Ясный *РТПС* | Ясный | Оренбургская | 0,1 | 10,15 | 200 | + | 7827 | ⇒ | |||||||
p | 107,7 | Планета FM | Ясный *РТПС* | Ясный | Оренбургская | 1 | 10,15 | 182 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
100,0 | Радио России | Ясный | Оренбургская | 20519 | федеральное | 12.04.12 | |
104,5 | Радио Точка РУ; Радио Рекорд | Ясный | Оренбургская | 25308 | Общество | 18.04.14 | |
104,5 | Радио Точка РУ; Радио Ваня | Ясный | Оренбургская | 25308 | Общество | 18.04.14 | |
103,2 | Ди ФМ Орск (DFM Орск); Ди FM (D FM ) | Ясный | Оренбургская | 26203 | Общество | 30.12.14 | |
104,5 | Радио Ваня; Радио Точка РУ | Ясный | Оренбургская | 29701 | Общество | 07.03.19 | |
107,7 | ПЛАНЕТА FM | Ясный | Оренбургская | 30809 | акционерное | 26.10.21 | |
105,2 | Русское радио - Орск; Русское Радио | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 20419 | Общество | 05.04.12 |
105,2 | Радио-Дача; Классное радио | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 20419 | Общество | 05.04.12 |
69,71 | Радио России | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
105,6 | Оренбуржье ФМ; Дорожное радио | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 21144 | Общество | 26.06.12 |
107,7 | Планета-I; Милицейская волна | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 22870 | Закрытое | 13.02.13 |
103,2 | Радио Орск 101,6 | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 22906 | Общество | 14.02.13 |
102,2 | HIT (ХИТ) | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 24207 | Общество | 02.09.13 |
101,7 | Радио Шансон; Радио-Ивета | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 24230 | Общество | 09.09.13 |
101,7 | Шансон Орск; Радио Шансон | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 24230 | Общество | 09.09.13 |
104,5 | Радио Точка РУ | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 25308 | Общество | 18.04.14 |
103,6 | Авторадио - Урал; Авторадио | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 26759 | Общество | 02.06.15 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
36 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Ясный | Оренбургская | 20457 | федеральное | 05.04.12 | |
39 | ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ОРТ) | Ясный | Оренбургская | 23139 | Акционерное | 15.03.13 | |
45 | Петербург - 5 канал | Ясный | Оренбургская | 30730 | Акционерное | 03.08.21 | |
4 | Первый канал | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
12 | Телекомпания НТВ | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
21 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
39 | Планета-I | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 23139 | Закрытое | 15.03.13 |
45 | Петербург – 5 канал | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 21194 | Открытое | 26.06.12 |
52 | ТВ ЦЕНТР – Москва | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 23805 | Открытое | 05.07.13 |
45 | Петербург – 5 канал | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 27018 | Открытое | 12.08.15 |
52 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 26734 | Акционерное | 25.05.15 |
26 | РТРС-1 | ЯСНЫЙ | Ясненский | Оренбургская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
100,0 | Радио России | Ясный | Оренбургская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - | |
101,7 | Шансон Орск; Радио Шансон | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 24230 | ООО "Ивета" | 09.09.2013 | - |
102,2 | HIT (ХИТ) | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 24207 | ООО "Телерадиокомпания "Евразия" | 02.09.2013 | - |
103,2 | Радио Орск 101,6 | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 22906 | ООО "Форт" | 14.02.2013 | - |
103,2 | Ди ФМ Орск (DFM Орск); Ди FM (D FM ) | Ясный | Оренбургская | 26203 | ООО "Форт" | 30.12.2014 | - | |
103,6 | Авторадио - Урал; Авторадио | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 26759 | ООО "Телерадиокомпания "Евразия" | 02.06.2015 | - |
104,5 | Радио Точка РУ; Радио Ваня | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 25308 | ООО "Точка РУ" | 18.04.2014 | - |
104,5 | Радио Ваня; Радио Точка РУ | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 29701 | ООО "Точка РУ" | 07.03.2019 | - |
105,2 | Классное радио; Радио-Дача | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 20419 | ООО "Классное радио" | 05.04.2012 | - |
105,6 | Оренбуржье ФМ; Дорожное радио | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 21144 | ООО "Ореноблмедиа" | 26.06.2012 | - |
107,7 | Милицейская волна; Планета-I | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 22870 | акционерное общество "ТВЦ "ПЛАНЕТА" | 13.02.2013 | - |
69,71 | Радио России | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
102,2 | «Хит ФМ – Урал» | Ясный | Оренбургская | 17806 | ООО "Телерадиокомпания "Евразия" | 05.03.2011 | - | |
102,2 | Хит ФМ – Урал | Ясный | Оренбургская | 23280 | ООО "Телерадиокомпания "Евразия" | 11.04.2013 | - | |
107,7 | «Планета-1»; Милицейская волна | Ясный | Оренбургская | 18754 | ЗАО "ТВЦ "ПЛАНЕТА" | 30.08.2011 | - | |
12 | «Телекомпания НТВ» | Ясный | Оренбургская | 18471 | ОАО "Телекомпания НТВ" | 04.07.2011 | - | |
21 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Ясный | Оренбургская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
21 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Ясный | Оренбургская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
39 | Планета-1 | Ясный | Оренбургская | 20950 | ЗАО "ТВЦ "ПЛАНЕТА" | 30.05.2012 | - | |
4 | «Первый канал» | Ясный | Оренбургская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
45 | «Петербург – 5 канал» | Ясный | Оренбургская | 17891 | ОАО "Телерадиокомпания Петербург" | 21.03.2011 | - | |
45 | «Петербург – 5 канал» | Ясный | Оренбургская | 18470 | ОАО "Телерадиокомпания Петербург" | 04.07.2011 | - | |
45 | Петербург – 5 канал | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 21194 | ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" | 26.06.2012 | - |
52 | ТВ ЦЕНТР – Москва | Ясный | Оренбургская | 20735 | ОАО "ТВ Центр" | 28.04.2012 | - | |
39 | ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ОРТ) | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 23139 | Акционерное общество "ТВЦ "ПЛАНЕТА" | 15.03.2013 | - |
4 | Первый канал | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
45 | Петербург – 5 канал | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 27018 | ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" | 12.08.2015 | - |
52 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 23805 | ОАО "ТВ Центр" | 05.07.2013 | - |
52 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Ясный | Ясненский | Оренбургская | 26734 | Акционерное общество "ТВ Центр" | 25.05.2015 | - |