ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
6 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Юбилейный | Адамовский | Амурская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
11 | Первый канал | Юбилейный | Зейский | Амурская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
6 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Юбилейный | Зейский | Амурская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
23 | РТРС-1 | Юбилейный | Зейский | Амурская | (G) (Я) | ||
33 | РТРС-2 | Юбилейный | Зейский | Амурская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
11 | «Первый канал» | Юбилейный | Амурская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
6 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Юбилейный | Амурская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
6 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Юбилейный | Зейский | Амурская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
11 | Первый канал | Юбилейный | Зейский | Амурская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |