ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
99,60 | Радио России | ГТРК Вайнах | Эрсеной ** | Эрсеной | Чечня | 0,03 | 20 | ⇒ | |||||||||
101,3 | Маяк | Эрсеной ** | Эрсеной | Чечня | 0,03 | 20 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
101,3 | Маяк | Эрсеной | Веденский | Чеченская | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
99,6 | Радио России | Эрсеной | Веденский | Чеченская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
54 | Первый канал | Эрсеной | Веденский | Чеченская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
58 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Эрсеной | Веденский | Чеченская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
32 | РТРС-1 | Эрсеной | Веденский | Чеченская | (G) (Я) | ||
57 | РТРС-2 | Эрсеной | Веденский | Чеченская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
101,3 | Маяк | Эрсеной | Веденский | Чеченская | 20518 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
99,6 | Радио России | Эрсеной | Веденский | Чеченская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
54 | «Первый канал» | Эрсеной | Чеченская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
58 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Эрсеной | Чеченская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
58 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Эрсеной | Чеченская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
54 | Первый канал | Эрсеной | Веденский | Чеченская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |