ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 66,95 | Радио России | ГТРК Волгоград | Эльтон ** | Эльтон | Волгоградская | 0,02 | ⇒ | |||||||||
p | 102,7 | Эльтон ** | Эльтон | Волгоградская | 0,1 | 23 | ⇒ | ||||||||||
p | 103,5 | Эльтон *В-GSM* | Эльтон | Волгоградская | 0,1 | 11,15 | 23 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
103,5 | Белый лебедь | Эльтон | Палласовский | Волгоградская | 20546 | Общество | 20.04.12 |
103,5 | Белый лебедь | Эльтон | Палласовский | Волгоградская | 23569 | Общество | 17.05.13 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
1 | Первый канал | Эльтон | Палласовский | Волгоградская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
9 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Эльтон | Палласовский | Волгоградская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
34 | РТРС-1 | ЭЛЬТОН | Палласовский | Волгоградская | (G) (Я) | ||
50 | РТРС-2 | ЭЛЬТОН | Палласовский | Волгоградская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
103,5 | Белый лебедь | Эльтон | Палласовский | Волгоградская | 23569 | ООО "Медиадом" | 17.05.2013 | - |
1 | «Первый канал» | Эльтон | Волгоградская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
9 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Эльтон | Волгоградская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
9 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Эльтон | Волгоградская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
1 | Первый канал | Эльтон | Палласовский | Волгоградская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |