МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
103,2 | Радио Диапазон-103,2 ФМ | Элекмонар | Чемальский | Алтай | 22728 | Общество | 16.01.13 |
102,4 | АЛТАЙ ФМ ПЛЮС | Элекмонар | Чемальский | Алтай | 23747 | Общество | 25.06.13 |
100,9 | Алиса ФМ | Элекмонар | Чемальский | Алтай | 25625 | Общество | 21.07.14 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
2 | Первый канал | Элекмонар | Чемальский | Алтай | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
3 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Элекмонар | Чемальский | Алтай | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
24 | РТРС-1 | Элекмонар | Чемальский | Алтай | (G) (Я) | ||
32 | РТРС-2 | Элекмонар | Чемальский | Алтай | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
102,4 | АЛТАЙ ФМ ПЛЮС | Элекмонар | Чемальский | Алтай | 23747 | ООО "Диапазон" | 25.06.2013 | - |
3 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Элекмонар | Алтай | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
3 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Элекмонар | Алтай | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
2 | Первый канал | Элекмонар | Чемальский | Алтай | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |