ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
p | 91,20 | Перовка *РТС* | Шарлык | Оренбургская | 0,3 | 8,55 | 36 | ⇒ | |||||||||
101,0 | Радио России | ГТРК Оренбург | Перовка *РТС* | Шарлык | Оренбургская | 0,1 | 8,55 | 36 | ⇒ | ||||||||
104,5 | Планета FM | Шарлык *Советская 40* | Шарлык | Оренбургская | 1 | 25 | ⇒ | ||||||||||
i | 106,4 | Радио России | ГТРК Оренбург | Шарлык *РТС* | Шарлык | Оренбургская | 1 | 8,15 | 87 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
106,4 | Радио России | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,5 | Планета-I; Милицейская волна | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 22870 | Закрытое | 13.02.13 |
104,5 | ПЛАНЕТА FM | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 30809 | акционерное | 26.10.21 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
2 | Первый канал | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
31 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
36 | Планета-I | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 23139 | Закрытое | 15.03.13 |
49 | Телеканал «Россия-2» (Россия-2) | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 20456 | Федеральное | 05.04.12 |
8 | ТВ ЦЕНТР – Москва | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 23805 | Открытое | 05.07.13 |
8 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 26734 | Акционерное | 25.05.15 |
33 | РТРС-1 | ШАРЛЫК | Шарлыкский | Оренбургская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
104,5 | Милицейская волна; Планета-I | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 22870 | акционерное общество "ТВЦ "ПЛАНЕТА" | 13.02.2013 | - |
106,4 | Радио России | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
104,5 | «Планета-1»; Милицейская волна | Шарлык | Оренбургская | 18754 | ЗАО "ТВЦ "ПЛАНЕТА" | 30.08.2011 | - | |
2 | «Первый канал» | Шарлык | Оренбургская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
31 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Шарлык | Оренбургская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
31 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Шарлык | Оренбургская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
36 | Планета-1 | Шарлык | Оренбургская | 20950 | ЗАО "ТВЦ "ПЛАНЕТА" | 30.05.2012 | - | |
49 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Шарлык | Оренбургская | 18467 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
8 | ТВ ЦЕНТР – Москва | Шарлык | Оренбургская | 20735 | ОАО "ТВ Центр" | 28.04.2012 | - | |
2 | Первый канал | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
36 | ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ОРТ) | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 23139 | Акционерное общество "ТВЦ "ПЛАНЕТА" | 15.03.2013 | - |
8 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 23805 | ОАО "ТВ Центр" | 05.07.2013 | - |
8 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Шарлык | Шарлыкский | Оренбургская | 26734 | Акционерное общество "ТВ Центр" | 25.05.2015 | - |