ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 68,00 | Радио России | Радио Урала | Шамары *РТС* | Шамары | Свердловская | 0,03 | 27 | ⇒ | ||||||||
c | 68,75 | Маяк | Шамары ** | Шамары | Свердловская | 0,03 | 15 | ⇒ | |||||||||
102,7 | Радио России | Радио Урала | Шамары *РТС* | Шамары | Свердловская | 0,1 | 78 | ⇒ | |||||||||
p | 104,0 | Шамары ** | Шамары | Свердловская | ⇒ | ||||||||||||
105,7 | Канал Воскресение | Шамары *РТС* | Шамары | Свердловская | 0,1 | 78 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
68,00 | Радио России | Шамары | Шалинский | Свердловская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,0 | Радио СИ | Шамары | Шалинский | Свердловская | 29323 | Акционерное | 22.06.18 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
40 | РТРС-1 | ШАМАРЫ | Шалинский | Свердловская | (G) (Я) | ||
50 | РТРС-1 | Шамары | Шалинский ГО | Свердловская | (G) (Я) | ||
56 | РТРС-2 | Шамары | Шалинский ГО | Свердловская | (G) (Я) | ||
1 | Первый канал | Шамары | Шалинский | Свердловская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
23 | «Областное телевидение» | Шамары | Шалинский | Свердловская | 23714 | Открытое | 17.06.13 |
11 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Шамары | Шалинский | Свердловская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
104,0 | Радио СИ | Шамары | Шалинский | Свердловская | 29323 | Акционерное общество "Телевизионная сеть" | 22.06.2018 | - |
68,00 | Радио России | Шамары | Шалинский | Свердловская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
1 | «Первый канал» | Шамары | Свердловская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
11 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Шамары | Свердловская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
11 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Шамары | Шалинский | Свердловская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
23 | ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | Шамары | Свердловская | 18904 | ОАО "Областное телевидение" | 05.10.2011 | - | |
23 | ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | Шамары | Свердловская | 23180 | ОАО "Областное телевидение" | 28.03.2013 | - | |
1 | Первый канал | Шамары | Шалинский | Свердловская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
23 | Областное телевидение | Шамары | Шалинский | Свердловская | 23714 | ОАО "Областное телевидение" | 17.06.2013 | - |