ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 70,64 | Радио России | ГТРК Тыва | Шагонар *РТПС* | Шагонар | Тува | 4 | 6 | 160 | ⇒ | |||||||
i | 72,20 | Маяк | Шагонар *РТПС* | Шагонар | Тува | 4 | 6 | 160 | ⇒ | ||||||||
102,2 | Радио России | ГТРК Тыва | Шагонар *РТПС* | Шагонар | Тува | 1 | 7,15 | 150 | ⇒ | ||||||||
p | 103,2 | Шагонар *РТПС* | Шагонар | Тува | ⇒ | ||||||||||||
103,7 | Голос Азии | Ак-Довурак ** | Шагонар | Тува | 0,03 | ⇒ |
ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
c | 1287 | Шагонар ** | Шагонар | Тува | 7 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
102,2 | Маяк | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
70,64 | Радио России | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
102,2 | Радио России | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
103,7 | Местная Радиостанция | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 27192 | Общество | 02.10.15 |
103,7 | Голос Азии | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 27192 | Общество | 02.10.15 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
4 | Первый канал | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
6 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
8 | Телекомпания НТВ | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
22 | Петербург – 5 канал | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 21194 | Открытое | 26.06.12 |
22 | Петербург – 5 канал | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 27018 | Открытое | 12.08.15 |
25 | РТРС-1 | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | (G) (Я) | ||
27 | РТРС-2 | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
102,2 | Радио России | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
103,7 | Голос Азии | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 27192 | ООО "ТВ Радио" | 02.10.2015 | - |
72,20 | «Юность» | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 18364 | ФГУП "ВГТРК" | 10.06.2011 | - |
22 | «Петербург – 5 канал» | Шагонар | Тыва | 17891 | ОАО "Телерадиокомпания Петербург" | 21.03.2011 | - | |
22 | «Петербург – 5 канал» | Шагонар | Тыва | 18470 | ОАО "Телерадиокомпания Петербург" | 04.07.2011 | - | |
22 | Петербург – 5 канал | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 21194 | ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" | 26.06.2012 | - |
4 | «Первый канал» | Шагонар | Тыва | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
6 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Шагонар | Тыва | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
6 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Шагонар | Тыва | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
8 | «Телекомпания НТВ» | Шагонар | Тыва | 18471 | ОАО "Телекомпания НТВ" | 04.07.2011 | - | |
22 | Петербург – 5 канал | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 27018 | ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" | 12.08.2015 | - |
4 | Первый канал | Шагонар | Улуг-Хемский | Тыва | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |