ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
c | 69,80 | Радио России | ГТРК Дальневосточная | Чля ** | Чля | Хабаровский | 0,03 | 12 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
69,80 | Радио России | Чля | Николаевский | Хабаровский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
11 | Первый канал | Чля | Николаевский | Хабаровский | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
24 | ИТА «Губерния» | Чля | Николаевский | Хабаровский | 18352 | Общество | 09.06.11 |
24 | Губерния | Чля | Николаевский | Хабаровский | 21777 | Общество | 30.08.12 |
4 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Чля | Николаевский | Хабаровский | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
11 | «Первый канал» | Чля | Хабаровский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
24 | Губерния | Чля | Хабаровский | 21777 | ООО "Информационное телевизионное агентство "Губерния" | 30.08.2012 | - | |
4 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Чля | Хабаровский | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
4 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Чля | Николаевский | Хабаровский | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
11 | Первый канал | Чля | Николаевский | Хабаровский | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
24 | ИТА «Губерния» | Чля | Хабаровский | 18352 | ООО "Информационное телевизионное агентство "Губерния" | 09.06.2011 | - |