ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 88,10 | Радио России | ГТРК Вайнах | Чечель-Хи ** | Чечель-Хи | Чечня | 0,03 | 20 | ⇒ | ||||||||
i | 106,0 | Маяк | Чечель-Хи ** | Чечель-Хи | Чечня | 0,03 | 20 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
106,0 | Маяк | Чечель-Хи | Ножай-Юртовский | Чеченская | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
88,1 | Радио России | Чечель-Хи | Ножай-Юртовский | Чеченская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
45 | Первый канал | Чечель-Хи | Ножай-Юртовский | Чеченская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
49 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Чечель-Хи | Ножай-Юртовский | Чеченская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
45 | «Первый канал» | Чечель-Хи | Чеченская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
49 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Чечель-Хи | Чеченская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
49 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Чечель-Хи | Чеченская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
45 | Первый канал | Чечель-Хи | Ножай-Юртовский | Чеченская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |