ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
105,0 | Радио России | ГТРК Вайнах | Харачой *РТС* | Харачой | Чечня | 0,03 | 3 | 10 | ⇒ | ||||||||
105,8 | Маяк | Харачой *РТС* | Харачой | Чечня | 0,02 | 3 | 9 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
105,8 | Маяк | Харачой | Веденский | Чеченская | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
105,0 | Радио России | Харачой | Веденский | Чеченская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
6 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Харачой | Веденский | Чеченская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
26 | Первый канал | Харачой | Веденский | Чеченская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
32 | РТРС-1 | Харачой | Веденский | Чеченская | (G) (Я) | ||
57 | РТРС-2 | Харачой | Веденский | Чеченская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
105,0 | Радио России | Харачой | Веденский | Чеченская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
105,8 | Маяк | Харачой | Веденский | Чеченская | 20518 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
26 | «Первый канал» | Харачой | Чеченская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
6 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Харачой | Чеченская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
6 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Харачой | Чеченская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
26 | Первый канал | Харачой | Веденский | Чеченская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |