МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
104,0 | Радио России | Фофоново | Кабанский | Бурятия | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
7 | Первый канал | Фофоново | Кабанский | Бурятия | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
12 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Фофоново | Кабанский | Бурятия | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
30 | РТРС-1 | Фофоново | Кабанский | Бурятия | (G) (Я) | ||
32 | РТРС-2 | Фофоново | Кабанский | Бурятия | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
104,0 | Радио России | Фофоново | Кабанский | Бурятия | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
12 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Фофоново | Бурятия | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
12 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Фофоново | Бурятия | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
7 | «Первый канал» | Фофоново | Бурятия | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
7 | Первый канал | Фофоново | Кабанский | Бурятия | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |