ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
p | 102,0 | Усть-Кокса ** | Усть-Кокса | Алтай | 0,1 | 25 | ⇒ | ||||||||||
p | 103,2 | Усть-Кокса ** | Усть-Кокса | Алтай | 0,1 | 74 | ⇒ | ||||||||||
p | 104,0 | Усть-Кокса *1* | Усть-Кокса | Алтай | ⇒ | ||||||||||||
104,4 | Радио Беловодье | Усть-Кокса ** | Усть-Кокса | Алтай | 0,1 | 74 | ⇒ | ||||||||||
104,8 | Радио России | ГТРК Горный Алтай | Усть-Кокса *1* | Усть-Кокса | Алтай | 0,1 | 25 | ⇒ |
ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
i | 1440 | Радио России | ГТРК Горный Алтай | Усть-Кокса ** | Усть-Кокса | Алтай | 5 | 30 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
103,2 | «Радио Беловодье» | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 19272 | "Муниципальное | 23.11.11 |
1,44 | Радио России | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,8 | Радио России | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
102,0 | Радио Сибирь | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 22241 | Общество | 07.11.12 |
104,0 | Алиса ФМ | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 25625 | Общество | 21.07.14 |
104,4 | "Радио Беловодье" | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 26420 | Автономная | 12.03.15 |
104,4 | Радио Беловодье | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 30158 | Муниципальное | 04.03.20 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
5 | Первый канал | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
6 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
12 | Телекомпания НТВ | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
21 | РТРС-1 | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | (G) (Я) | ||
22 | РТРС-2 | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
103,2 | «Радио Беловодье» | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 19272 | "Муниципальное унитарное учреждение "Редакция газеты "Уймонские вести" | 23.11.2011 | - |
104,0 | Алиса ФМ | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 25625 | ООО "Алиса ФМ" | 21.07.2014 | - |
104,4 | "Радио Беловодье" | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 26420 | Автономная некоммерческая организация "Редакция газеты "Уймонские вести" | 12.03.2015 | - |
104,4 | Радио Беловодье | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 30158 | Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция газеты" "Уймонские Ведомости" муниципального образования "Усть-Коксинский район" Республики Алтай | 04.03.2020 | - |
104,8 | Радио России | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
12 | «Телекомпания НТВ» | Усть-Кокса | Алтай | 18471 | ОАО "Телекомпания НТВ" | 04.07.2011 | - | |
5 | «Первый канал» | Усть-Кокса | Алтай | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
6 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Усть-Кокса | Алтай | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
6 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Усть-Кокса | Алтай | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
5 | Первый канал | Усть-Кокса | Усть-Коксинский | Алтай | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |