ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 101,9 | Радио России | ГТРК Оренбург | Уральское ** | Уральское | Оренбургская | 1 | 25 | ⇒ | ||||||||
105,3 | Радио России | ГТРК Оренбург | Уральское *РТС* | Уральское | Оренбургская | 0,1 | 8,55 | V | 48 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
101,9 | Радио России | Уральское | Кваркенский | Оренбургская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
105,3 | Радио России | Уральское | Кваркенский | Оренбургская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
27 | Телекомпания НТВ | Уральское | Кваркенский | Оренбургская | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
30 | Телеканал «Россия-2» (Россия-2) | Уральское | Кваркенский | Оренбургская | 20456 | Федеральное | 05.04.12 |
33 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Уральское | Кваркенский | Оренбургская | 26734 | Акционерное | 25.05.15 |
49 | РТРС-1 | УРАЛЬСКОЕ | Кваркенский | Оренбургская | (G) (Я) | ||
5 | Первый канал | Уральское | Пермский | 21299 | Открытое | 10.07.12 | |
6 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Уральское | Пермский | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
101,9 | Радио России | Уральское | Кваркенский | Оренбургская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
105,3 | Радио России | Уральское | Кваркенский | Оренбургская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
27 | «Телекомпания НТВ» | Уральское | Оренбургская | 18471 | ОАО "Телекомпания НТВ" | 04.07.2011 | - | |
30 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Уральское | Оренбургская | 18467 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
33 | ТВ ЦЕНТР – Москва | Уральское | Оренбургская | 20735 | ОАО "ТВ Центр" | 28.04.2012 | - | |
36 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Уральское | Оренбургская | 18468 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
33 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Уральское | Кваркенский | Оренбургская | 23805 | ОАО "ТВ Центр" | 05.07.2013 | - |
33 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Уральское | Кваркенский | Оренбургская | 26734 | Акционерное общество "ТВ Центр" | 25.05.2015 | - |
5 | «Первый канал» | Уральское | Пермский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
6 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Уральское | Пермский | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
6 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Уральское | Пермский | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |