ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
6 | Первый канал | Токур | Селемджинский | Амурская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
11 | Детско-юношеский телеканал «Карусель» | Токур | Селемджинский | Амурская | 22683 | Закрытое | 29.12.12 |
5 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Токур | Селемджинский | Амурская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
28 | РТРС-1 | Токур | Селемжинский | Амурская | (G) (Я) | ||
32 | РТРС-2 | Токур | Селемжинский | Амурская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
5 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Токур | Амурская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
5 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Токур | Селемджинский | Амурская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
6 | «Первый канал» | Токур | Амурская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
6 | Первый канал | Токур | Селемджинский | Амурская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |