ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
4 | Первый канал | Ташкинова | Нязепетровский | Челябинская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
10 | Телекомпания НТВ | Ташкинова | Нязепетровский | Челябинская | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
46 | Детско-юношеский телеканал «Карусель» | Ташкинова | Нязепетровский | Челябинская | 22683 | Закрытое | 29.12.12 |
47 | РТРС-1 | ТАШКИНОВА | Нязепетровский | Челябинская | (G) (Я) | ||
58 | РТРС-2 | ТАШКИНОВА | Нязепетровский | Челябинская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
46 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Ташкинова | Челябинская | 17793 | ФГУП "ВГТРК" | 05.03.2011 | - | |
46 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Ташкинова | Челябинская | 18467 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
4 | Первый канал | Ташкинова | Нязепетровский | Челябинская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
46 | Детско-юношеский телеканал "Карусель" | Ташкинова | Нязепетровский | Челябинская | 22683 | Акционерное общество "Карусель" | 29.12.2012 | - |