ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 69,08 | Радио России | ГТРК Алтай | Табуны ** | Табуны | Алтайский | 0,03 | ⇒ | |||||||||
106,9 | Радио России | ГТРК Алтай | Табуны *РТС* | Табуны | Алтайский | 0,03 | 3,65 | 36 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
69,08 | Радио России | Табуны | Табунский | Алтайский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
106,9 | Радио России | Табуны | Табунский | Алтайский | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
9 | Первый канал | Табуны | Табунский | Алтайский | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
12 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Табуны | Табунский | Алтайский | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
30 | Катунь 24 | Табуны | Табунский | Алтайский | 21913 | краевое | 14.09.12 |
53 | Телеканал «Россия-2» (Россия-2) | Табуны | Табунский | Алтайский | 20456 | Федеральное | 05.04.12 |
30 | Катунь 24 | Табуны | Табунский | Алтайский | 22934 | Общество | 14.02.13 |
21 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Табуны | Табунский | Алтайский | 20457 | федеральное | 05.04.12 |
24 | Первый канал | Табуны | Табунский | Алтайский | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
30 | Катунь 24 | Табуны | Табунский | Алтайский | 28149 | краевое | 18.12.15 |
40 | РТРС-1 | Табуны | Табунский | Алтайский | (G) (Я) | ||
44 | РТРС-2 | Табуны | Табунский | Алтайский | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
106,9 | Радио России | Табуны | Табунский | Алтайский | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
12 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Табуны | Алтайский | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
12 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Табуны | Алтайский | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
30 | Катунь 24 | Табуны | Алтайский | 17902 | краевое бюджетное учреждение "Издательский дом "Регион" | 25.03.2011 | - | |
30 | Катунь 24 | Табуны | Алтайский | 21259 | Краевое бюджетное учреждение "Издательский дом "Регион" | 10.07.2012 | - | |
53 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Табуны | Алтайский | 17793 | ФГУП "ВГТРК" | 05.03.2011 | - | |
53 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Табуны | Алтайский | 18467 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
9 | «Первый канал» | Табуны | Алтайский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
30 | Катунь 24 | Табуны | Табунский | Алтайский | 21913 | краевое бюджетное учреждение "Издательский дом "Регион" | 14.09.2012 | - |
9 | Первый канал | Табуны | Табунский | Алтайский | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |