ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
c | 70,82 | Радио России | ГТРК Дальневосточная | Сулук ** | Сулук | Хабаровский | 0,03 | 10 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
70,82 | Радио России | Сулук | Верхнебуреинский | Хабаровский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
10 | Первый канал | Сулук | Верхнебуреинский | Хабаровский | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
12 | Губерния | Сулук | Верхнебуреинский | Хабаровский | 21777 | Общество | 30.08.12 |
12 | ИТА «Губерния» | Сулук | Верхнебуреинский | Хабаровский | 18352 | Общество | 09.06.11 |
7 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Сулук | Верхнебуреинский | Хабаровский | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
10 | «Первый канал» | Сулук | Хабаровский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
12 | Губерния | Сулук | Хабаровский | 21777 | ООО "Информационное телевизионное агентство "Губерния" | 30.08.2012 | - | |
7 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Сулук | Хабаровский | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
7 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Сулук | Верхнебуреинский | Хабаровский | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
10 | Первый канал | Сулук | Верхнебуреинский | Хабаровский | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
12 | ИТА «Губерния» | Сулук | Хабаровский | 18352 | ООО "Информационное телевизионное агентство "Губерния" | 09.06.2011 | - |