ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
30 | Телеканал «Россия-2» (Россия-2) | Среднеуранский | Новосергиевский | Оренбургская | 20456 | Федеральное | 05.04.12 |
34 | Первый канал | Среднеуранский | Новосергиевский | Оренбургская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
36 | Планета-I | Среднеуранский | Новосергиевский | Оренбургская | 23139 | Закрытое | 15.03.13 |
33 | РТРС-1 | СРЕДНЕУРАНСКИЙ | Новосергиевский | Оренбургская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
30 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Среднеуранский | Оренбургская | 18467 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
36 | Планета-1 | Среднеуранский | Оренбургская | 20950 | ЗАО "ТВЦ "ПЛАНЕТА" | 30.05.2012 | - | |
34 | Первый канал | Среднеуранский | Новосергиевский | Оренбургская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
36 | ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ОРТ) | Среднеуранский | Новосергиевский | Оренбургская | 23139 | Акционерное общество "ТВЦ "ПЛАНЕТА" | 15.03.2013 | - |