ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
p | 67,34 | Сосьва ** | Сосьва | Свердловская | 0,1 | ⇒ | |||||||||||
p | 68,45 | Сосьва ** | Сосьва | Свердловская | 0,1 | ⇒ | |||||||||||
p | 69,23 | Сосьва ** | Сосьва | Свердловская | 0,1 | ⇒ | |||||||||||
101,8 | Радио России | Радио Урала | Сосьва *РТС* | Сосьва | Свердловская | 0,1 | ⇒ | ||||||||||
102,9 | Канал Воскресение | Сосьва *РТС* | Сосьва | Свердловская | 0,1 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
101,8 | Радио России | Сосьва | Серовский | Свердловская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
102,9 | Православный канал "Воскресение" | Сосьва | Серовский | Свердловская | 21799 | Централизованная | 03.09.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
26 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Сосьва | Березовский | Свердловская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
6 | Первый канал | Сосьва | Серовский | Свердловская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
21 | «Областное телевидение» | Сосьва | Серовский | Свердловская | 23714 | Открытое | 17.06.13 |
29 | Телекомпания НТВ | Сосьва | Серовский | Свердловская | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
26 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Сосьва | Серовский | Свердловская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
49 | РТРС-1 | Сосьва | Сосьвинский ГО | Свердловская | (G) (Я) | ||
60 | РТРС-2 | Сосьва | Сосьвинский ГО | Свердловская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
101,8 | Радио России | Сосьва | Серовский | Свердловская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
102,9 | Православный канал "Воскресение" | Сосьва | Серовский | Свердловская | 21799 | Централизованная религиозная организация Екатеринбургская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 03.09.2012 | - |
21 | ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | Сосьва | Свердловская | 18904 | ОАО "Областное телевидение" | 05.10.2011 | - | |
21 | ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | Сосьва | Свердловская | 23180 | ОАО "Областное телевидение" | 28.03.2013 | - | |
26 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Сосьва | Свердловская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
26 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Сосьва | Серовский | Свердловская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
6 | «Первый канал» | Сосьва | Свердловская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
6 | Первый канал | Сосьва | Серовский | Свердловская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |