ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
100,5 | Авторадио | Новая волна | Зимняцкий *РТС* | Серафимович | Волгоградская | 0,25 | 7,15 | 110 | ⇒ | ||||||||
105,8 | Белый лебедь | Серафимович *В-GSM* | Серафимович | Волгоградская | 0,25 | 11,1 | 30 | + | 7BB7 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
105,8 | Белый лебедь | Серафимович | Серафимовичский | Волгоградская | 24206 | Общество | 02.09.13 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
22 | Первый канал | Серафимович | Серафимовичский | Волгоградская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
50 | РТРС-1 | СЕРАФИМОВИЧ | Серафимовичский | Волгоградская | (G) (Я) | ||
56 | РТРС-2 | СЕРАФИМОВИЧ | Серафимовичский | Волгоградская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
105,8 | Белый лебедь | Серафимович | Серафимовичский | Волгоградская | 24206 | ООО "Медиадом" | 02.09.2013 | - |
105,8 | Белый лебедь | Серафимович | Волгоградская | 18671 | ООО "Медиадом" | 16.08.2011 | - | |
22 | «Первый канал» | Серафимович | Волгоградская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
22 | Первый канал | Серафимович | Серафимовичский | Волгоградская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |