ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 102,9 | Радио России | ГТРК Оренбург | Светлый *РТС* | Светлый | Оренбургская | 1 | 8 | 66 | ⇒ | |||||||
p | 103,3 | Дорожное радио | Светлый ** | Светлый | Оренбургская | 0,1 | ⇒ | ||||||||||
107,1 | Радио России | ГТРК Оренбург | Светлый *РТС* | Светлый | Оренбургская | 0,5 | 8,55 | 48 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
102,9 | Радио России | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
107,1 | Радио России | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
103,3 | Оренбуржье ФМ; Дорожное радио | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 21144 | Общество | 26.06.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
6 | Первый канал | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
9 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
23 | Планета-I | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 23139 | Закрытое | 15.03.13 |
27 | Телекомпания НТВ | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
30 | Телеканал «Россия-2» (Россия-2) | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 20456 | Федеральное | 05.04.12 |
33 | ТВ ЦЕНТР – Москва | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 23805 | Открытое | 05.07.13 |
41 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 20457 | федеральное | 05.04.12 |
33 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 26734 | Акционерное | 25.05.15 |
23 | ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ОРТ) | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 23139 | Акционерное | 15.03.13 |
26 | РТРС-1 | СВЕТЛЫЙ | Светлинский | Оренбургская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
102,9 | Радио России | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
107,1 | Радио России | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
23 | Планета-1 | Светлый | Оренбургская | 20950 | ЗАО "ТВЦ "ПЛАНЕТА" | 30.05.2012 | - | |
27 | «Телекомпания НТВ» | Светлый | Оренбургская | 18471 | ОАО "Телекомпания НТВ" | 04.07.2011 | - | |
30 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Светлый | Оренбургская | 18467 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
33 | ТВ ЦЕНТР – Москва | Светлый | Оренбургская | 20735 | ОАО "ТВ Центр" | 28.04.2012 | - | |
36 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Светлый | Оренбургская | 18468 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
6 | «Первый канал» | Светлый | Оренбургская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
9 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Светлый | Оренбургская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
9 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Светлый | Оренбургская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
23 | ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ОРТ) | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 23139 | Акционерное общество "ТВЦ "ПЛАНЕТА" | 15.03.2013 | - |
33 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 23805 | ОАО "ТВ Центр" | 05.07.2013 | - |
33 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 26734 | Акционерное общество "ТВ Центр" | 25.05.2015 | - |
6 | Первый канал | Светлый | Светлинский | Оренбургская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |