ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
p | 92,30 | Самарино ** | Самарино | Белгородская | ⇒ | ||||||||||||
p | 98,20 | Самарино ** | Самарино | Белгородская | 0,1 | 40 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
98,2 | Казачий Дон | Самарино | Ивнянский | Белгородская | 21947 | Общество | 27.09.12 |
98,2 | Казачий Дон | Самарино | Красногвардейский | Белгородская | 21947 | Общество | 27.09.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
9 | Первый канал | Самарино | Красногвардейский | Белгородская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
98,2 | "Казачий Дон" | Самарино | Ивнянский | Белгородская | 21947 | ООО Телерадиокомпания "Теле-Икс" | 27.09.2012 | - |
3 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Самарино | Белгородская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
3 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Самарино | Белгородская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
9 | «Первый канал» | Самарино | Белгородская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
9 | Первый канал | Самарино | Ивнянский | Белгородская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |