ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 68,09 | Радио России | Роща *РТС* | Роща | Свердловская | 0,03 | 15 | ⇒ | |||||||||
p | 68,96 | Роща ** | Роща | Свердловская | 0,1 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
68,09 | Радио России | Роща | Шалинский | Свердловская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
8 | Первый канал | Роща | Шалинский | Свердловская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
23 | «Областное телевидение» | Роща | Шалинский | Свердловская | 23714 | Открытое | 17.06.13 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
23 | ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | Роща | Свердловская | 18904 | ОАО "Областное телевидение" | 05.10.2011 | - | |
23 | ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | Роща | Свердловская | 23180 | ОАО "Областное телевидение" | 28.03.2013 | - | |
8 | «Первый канал» | Роща | Свердловская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
23 | Областное телевидение | Роща | Шалинский | Свердловская | 23714 | ОАО "Областное телевидение" | 17.06.2013 | - |
8 | Первый канал | Роща | Шалинский | Свердловская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |