ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 68,39 | Радио России | ГТРК Сахалин | Пятиречье *РТС* | Пятиречье | Сахалинская | 0,03 | 1 | 12 | ⇒ | |||||||
106,3 | Радио АСТВ | Пятиречье *РТС* | Пятиречье | Сахалинская | 0,03 | 3,6 | 14 | ⇒ | |||||||||
107,7 | Радио России | ГТРК Сахалин | Пятиречье *РТС* | Пятиречье | Сахалинская | 0,03 | 3,6 | 14 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
68,39 | Радио России | Пятиречье | Холмский | Сахалинская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
107,7 | Радио России | Пятиречье | Холмский | Сахалинская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
106,3 | Радиостанция АСТВ | Пятиречье | Холмский | Сахалинская | 22583 | Общество | 21.12.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
5 | Первый канал | Пятиречье | Холмский | Сахалинская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
11 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Пятиречье | Холмский | Сахалинская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
23 | РТРС-1 | Пятиречье | Холмский | Сахалинская | (G) (Я) | ||
51 | РТРС-2 | Пятиречье | Холмский | Сахалинская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
106,3 | Радиостанция АСТВ | Пятиречье | Холмский | Сахалинская | 22583 | ООО "Телекомпания "Альтернативное Сахалинское Телевидение" | 21.12.2012 | - |
107,7 | Радио России | Пятиречье | Холмский | Сахалинская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
11 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Пятиречье | Сахалинская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
11 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Пятиречье | Холмский | Сахалинская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
5 | «Первый канал» | Пятиречье | Сахалинская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
5 | Первый канал | Пятиречье | Холмский | Сахалинская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |