ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
22 | РТРС-1 | Поросозеро | Поросозерское СП (Суоярвский) | Карелия | (G) (Я) | ||
46 | РТРС-2 | Поросозеро | Поросозерское СП (Суоярвский) | Карелия | (G) (Я) | ||
3 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Поросозеро | Суоярвский | Карелия | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
5 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Поросозеро | Суоярвский | Карелия | 20516 | Федеральное | 12.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
3 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Поросозеро | Карелия | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
3 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Поросозеро | Карелия | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
5 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Поросозеро | Карелия | 18468 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
5 | Телеканал "Россия - "Культура" (Россия -К) | Поросозеро | Суоярвский | Карелия | 20516 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |