ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
p | 100,1 | Петровское ** | Петровское | Тамбовская | 0,1 | ⇒ | |||||||||||
p | 100,2 | Петровское ** | Петровское | Еврейская | ⇒ |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
30 | РТРС-1 | Петровское | Щелковский | Московская | (G) (Я) | ||
24 | РТРС-2 | Петровское | Щелковский | Московская | (G) (Я) | ||
25 | Телевидение Тамбовской области «Новый век»; Национальная телевизионная компания «ЗВЕЗДА» (НТК ЗВЕЗДА) | Петровское | Петровский | Тамбовская | 22390 | Тамбовское | 28.11.12 |
46 | РТРС-1 | Петровское | Петровский | Тамбовская | (G) (Я) | ||
56 | РТРС-2 | Петровское | Петровский | Тамбовская | (G) (Я) | ||
5 | Первый канал | Петровское | Ростовский | Ярославская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
9 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Петровское | Ростовский | Ярославская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
25 | Национальная телевизионная компания "ЗВЕЗДА" (НТК ЗВЕЗДА); Телевидение Тамбовской области Новый век | Петровское | Петровский | Тамбовская | 22390 | Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Телевизионная и радиовещательная компания "Тамбовская губерния" | 28.11.2012 | - |
5 | «Первый канал» | Петровское | Ярославская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
9 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Петровское | Ярославская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
9 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Петровское | Ярославская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
5 | Первый канал | Петровское | Ростовский | Ярославская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |