ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
c | 66,77 | Пангоды ** | Пангоды | Ямало-Ненецкий | ⇒ | ||||||||||||
i | 67,55 | Радио России | ГТРК Ямал | Пангоды *РТС* | Пангоды | Ямало-Ненецкий | 0,03 | 40 | ⇒ | ||||||||
p | 68,48 | Пангоды *РТС* | Пангоды | Ямало-Ненецкий | 0,04 | 40 | ⇒ | ||||||||||
p | 71,39 | Пангоды ** | Пангоды | Ямало-Ненецкий | ⇒ | ||||||||||||
100,8 | Норд FM | Пангоды *РТС* | Пангоды | Ямало-Ненецкий | 0,1 | 47 | ⇒ | ||||||||||
101,2 | Радио Надыма | Пангоды *УСИ* | Пангоды | Ямало-Ненецкий | 0,1 | 3,2 | 48 | ⇒ | |||||||||
101,6 | Радио Сигма | Пангоды ** | Пангоды | Ямало-Ненецкий | 0,1 | 55 | ⇒ | ||||||||||
102,1 | Радио России | ГТРК Ямал | Пангоды ** | Пангоды | Ямало-Ненецкий | 0,03 | ⇒ | ||||||||||
p | 103,7 | Пангоды ** | Пангоды | Ямало-Ненецкий | 0,25 | 39 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
103,7 | «Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ямал-Регион» (ОГТРК «Ямал-Регон») | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 19509 | Государственное | 26.12.11 |
101,2 | Радио Надыма | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 20227 | Муниципальное | 27.03.12 |
101,2 | Радио Надыма | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 20227 | Муниципальное | 27.03.12 |
67,55 | Радио России | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
102,1 | Радио России | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
101,6 | Сигма | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 22556 | Общество | 19.12.12 |
100,8 | Норд FM | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 24727 | Общество | 10.12.13 |
103,7 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 26035 | Государственное | 07.11.14 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
9 | Первый канал | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
26 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 22451 | Государственное | 11.12.12 |
29 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион"); Вестник Надыма | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 24772 | Муниципальное | 11.12.13 |
7 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
29 | Вестник Надыма | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 24772 | Муниципальное | 11.12.13 |
29 | Вестник Надыма | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 24772 | Муниципальное | 11.12.13 |
31 | РТРС-1 | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
29 | «ТВ ЦЕНТР – Москва»; «ВЕСТНИК НАДЫМА» | Пангоды | Тюменская | 19430 | Муниципальное унитарное предприятие "Редакция Надымской студии телевидения" | 07.12.2011 | - | |
101,2 | Радио Надыма | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 20227 | Муниципальное автономное учреждение муниципального образования Надымский район "Телерадиокомпания Надым" | 27.03.2012 | - |
102,1 | Радио России | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
103,7 | «Ямал-Регион» (ОГТРК «Ямал-Регон») | Пангоды | Ямало-Ненецкий | 19509 | Государственное учреждение "Окружная ГТРК "Ямал-Регион" | 26.12.2011 | - | |
103,7 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 26035 | Государственное учреждение "Окружная ГТРК "Ямал-Регион" | 07.11.2014 | - |
103,7 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 30474 | автономная некоммерческая организация "Ямал-Медиа" | 15.12.2020 | - |
67,55 | Радио России | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
100,8 | Норд FM | Пангоды | Ямало-Ненецкий | 24727 | ООО "Газпром трансгаз Югорск" | 10.12.2013 | - | |
101,6 | Сигма | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 22556 | ООО "Телерадиокомпания Сигма" | 19.12.2012 | - |
26 | «Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ямал-Регион» (ОГТРК «Ямал-Регион») | Пангоды | Ямало-Ненецкий | 19414 | Государственное учреждение "Окружная ГТРК "Ямал-Регион" | 07.12.2011 | - | |
37 | «Норд»; «Телеканал REN-TV» | Пангоды | Ямало-Ненецкий | 18198 | ООО "Газпром трансгаз Югорск" | 18.05.2011 | - | |
7 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Пангоды | Ямало-Ненецкий | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
7 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
26 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 22451 | Государственное учреждение "Окружная ГТРК "Ямал-Регион" | 11.12.2012 | - |
26 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 30479 | автономная некоммерческая организация "Ямал-Медиа" | 15.12.2020 | - |
29 | Вестник Надыма | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 24772 | Муниципальное автономное учреждение муниципального образования Надымский район "Телерадиокомпания Надым" | 11.12.2013 | - |
9 | Первый канал | Пангоды | Надымский | Ямало-Ненецкий | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |