ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
p | 67,49 | Павловка ** | Павловка | Алтайский | 0,03 | ⇒ | |||||||||||
i | 69,47 | Радио России | ГТРК Волга | Павловка ** | Павловка | Ульяновская | 0,1 | 43 | ⇒ | ||||||||
i | 70,04 | Радио России | ГТРК Новосибирск | Павловка ** | Павловка | Новосибирская | 0,001 | 10 | ⇒ | ||||||||
102,2 | DIM FM | Павловка ** | Павловка | Ульяновская | ⇒ | ||||||||||||
103,0 | Радио России | ГТРК Новосибирск | Павловка *РТС* | Павловка | Новосибирская | 0,25 | ⇒ | ||||||||||
104,3 | Милицейская волна | Павловка ** | Павловка | Ульяновская | 0,1 | 43 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
70,04 | Радио России | Павловка | Карасукский | Новосибирская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
70,04 | Радио России | Павловка | Чистоозерный | Новосибирская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
103,0 | Радио России | Павловка | Чистоозерный | Новосибирская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
104,3 | Радио Русский проект; Милицейская волна | Павловка | Павловский | Ульяновская | 22736 | Закрытое | 16.01.13 |
104,3 | Радио Русский проект; Милицейская волна | Павловка | Павловский | Ульяновская | 22736 | Акционерное | 16.01.13 |
102,2 | Калита ФМ | Павловка | Павловский | Ульяновская | 28667 | Общество | 03.05.17 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
1 | Первый канал | Павловка | Баевский | Алтайский | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
5 | Первый канал | Павловка | Новичихинский | Алтайский | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
3 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Павловка | Угловский | Алтайский | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
6 | Первый канал | Павловка | Угловский | Алтайский | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
29 | РТРС-1 | Павловка | Угловский | Алтайский | (G) (Я) | ||
31 | РТРС-2 | Павловка | Угловский | Алтайский | (G) (Я) | ||
7 | Первый канал | Павловка | Боготольский | Красноярский | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
31 | Енисей | Павловка | Боготольский | Красноярский | 23449 | Краевое | 30.04.13 |
4 | Первый канал | Павловка | Карасукский | Новосибирская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
4 | Первый канал | Павловка | Чистоозерный | Новосибирская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
6 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Павловка | Чистоозерный | Новосибирская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
34 | РТРС-1 | ПАВЛОВКА | Никольский | Пензенская | (G) (Я) | ||
59 | РТРС-2 | ПАВЛОВКА | Никольский | Пензенская | (G) (Я) | ||
49 | РТРС-1 | Павловка | Чугуевский | Приморский | (G) (Я) | ||
43 | РТРС-2 | Павловка | Чугуевский | Приморский | (G) (Я) | ||
25 | Башкирское спутниковое телевидение – «БСТ» | Павловка | Нуримановский | Башкортостан | 24077 | Государственное | 12.08.13 |
25 | Башкирское спутниковое телевидение – «БСТ» | Павловка | Нуримановский | Башкортостан | 20243 | Государственное | 27.03.12 |
28 | Первый канал | Павловка | Нуримановский | Башкортостан | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
40 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Павловка | Нуримановский | Башкортостан | 20516 | Федеральное | 12.04.12 |
33 | РТРС-1 | ПАВЛОВКА | Нуримановский | Башкортостан | (G) (Я) | ||
58 | РТРС-2 | ПАВЛОВКА | Нуримановский | Башкортостан | (G) (Я) | ||
41 | РТРС-1 | Павловка | Инжавинский | Тамбовская | (G) (Я) | ||
60 | РТРС-2 | Павловка | Инжавинский | Тамбовская | (G) (Я) | ||
22 | Первый канал | Павловка | Павловский | Ульяновская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
27 | Телекомпания НТВ | Павловка | Павловский | Ульяновская | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
32 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Павловка | Павловский | Ульяновская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
36 | РТРС-1 | ПАВЛОВКА | Павловский | Ульяновская | (G) (Я) | ||
44 | РТРС-2 | ПАВЛОВКА | Павловский | Ульяновская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
1 | «Первый канал» | Павловка | Алтайский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
3 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Павловка | Угловский | Алтайский | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - |
3 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Павловка | Угловский | Алтайский | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
5 | «Первый канал» | Павловка | Алтайский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
6 | «Первый канал» | Павловка | Алтайский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
1 | Первый канал | Павловка | Баевский | Алтайский | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
5 | Первый канал | Павловка | Новичихинский | Алтайский | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
6 | Первый канал | Павловка | Угловский | Алтайский | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
31 | «Енисей-Регион»; «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЗВЕЗДА»(«НТК «ЗВЕЗДА») | Павловка | Красноярский | 18159 | КГБУ "Дирекция краевых телепрограмм" | 11.05.2011 | - | |
31 | Енисей-Регион; «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЗВЕЗДА» («НТК «ЗВЕЗДА») | Павловка | Красноярский | 19127 | КГБУ "Дирекция краевых телепрограмм" | 01.11.2011 | - | |
31 | Енисей | Павловка | Красноярский | 21819 | КГБУ "Дирекция краевых телепрограмм" | 03.09.2012 | - | |
7 | «Первый канал» | Павловка | Красноярский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
7 | Первый канал | Павловка | Нижнеингашский | Красноярский | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
103,0 | Радио России | Павловка | Чистоозерный | Новосибирская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
4 | «Первый канал» | Павловка | Карасукский | Новосибирская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - |
4 | «Первый канал» | Павловка | Чистоозерный | Новосибирская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - |
6 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Павловка | Новосибирская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
6 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Павловка | Новосибирская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
4 | Первый канал | Павловка | Карасукский | Новосибирская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
4 | Первый канал | Павловка | Чистоозерный | Новосибирская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
25 | Башкирское спутниковое телевидение – «БСТ» | Павловка | Башкортостан | 21365 | ГУП Телерадиовещательная компания "Башкортостан" Республики Башкортостан | 13.07.2012 | - | |
28 | «Первый канал» | Павловка | Башкортостан | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
40 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Павловка | Башкортостан | 18468 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
25 | Башкирское спутниковое телевидение – «БСТ» | Павловка | Башкортостан | 20243 | ГУП Телерадиовещательная компания "Башкортостан" Республики Башкортостан | 27.03.2012 | - | |
28 | Первый канал | Павловка | Нуримановский | Башкортостан | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
102,2 | Калита ФМ | Павловка | Павловский | Ульяновская | 28667 | ООО "АЛЬЯНС" | 03.05.2017 | - |
104,3 | Радио Русский проект; Милицейская волна | Павловка | Павловский | Ульяновская | 22736 | Акционерное общество "Телекомпания Русский Проект" | 16.01.2013 | - |
104,3 | Радио Русский проект | Павловка | Ульяновская | 19446 | ЗАО "Телекомпания Русский Проект" | 12.12.2011 | - | |
22 | «Первый канал» | Павловка | Ульяновская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
27 | «Телекомпания НТВ» | Павловка | Ульяновская | 18471 | ОАО "Телекомпания НТВ" | 04.07.2011 | - | |
32 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Павловка | Ульяновская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
32 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Павловка | Ульяновская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
22 | Первый канал | Павловка | Павловский | Ульяновская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |