ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 73,10 | Радио России | ГТРК Кострома | Павино ** | Павино | Костромская | 0,1 | 30 | ⇒ | ||||||||
103,9 | Радио России | ГТРК Кострома | Павино *РТС* | Павино | Костромская | 0,1 | 7,2 | 58 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
73,10 | Радио России | Павино | Павинский | Костромская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
103,9 | Радио России | Павино | Павинский | Костромская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
8 | Первый канал | Павино | Павинский | Костромская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
30 | Петербург – 5 канал | Павино | Павинский | Костромская | 21194 | Открытое | 26.06.12 |
12 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Павино | Павинский | Костромская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
24 | Телеканал «Русь»; ТНТ | Павино | Павинский | Костромская | 21230 | Областное | 10.07.12 |
22 | Телеканал "Россия - "Культура" (Россия -К) | Павино | Павинский | Костромская | 20516 | федеральное | 12.04.12 |
30 | Петербург – 5 канал | Павино | Павинский | Костромская | 27018 | Открытое | 12.08.15 |
34 | РТРС-1 | ПАВИНО | Павинский | Костромская | (G) (Я) | ||
35 | РТРС-2 | ПАВИНО | Павинский | Костромская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
103,9 | Радио России | Павино | Павинский | Костромская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
12 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Павино | Костромская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
12 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Павино | Павинский | Костромская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
22 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Павино | Костромская | 18468 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
30 | «Петербург – 5 канал» | Павино | Костромская | 17891 | ОАО "Телерадиокомпания Петербург" | 21.03.2011 | - | |
30 | «Петербург – 5 канал» | Павино | Костромская | 18470 | ОАО "Телерадиокомпания Петербург" | 04.07.2011 | - | |
30 | Петербург – 5 канал | Павино | Павинский | Костромская | 21194 | ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" | 26.06.2012 | - |
8 | «Первый канал» | Павино | Костромская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
24 | Телеканал "Русь"; ТНТ | Павино | Павинский | Костромская | 21230 | областное государственное бюджетное учреждение "Областная телерадиокомпания "Русь" | 10.07.2012 | - |
30 | Петербург – 5 канал | Павино | Павинский | Костромская | 27018 | ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" | 12.08.2015 | - |
8 | Первый канал | Павино | Павинский | Костромская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |