МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
66,29 | Радио России | Надвоицы | Сегежский | Карелия | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
106,0 | Радио России | Надвоицы | Сегежский | Карелия | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
25 | РТРС-1 | Надвоицы | Надвоицкое ГП (Сегежский) | Карелия | (G) (Я) | ||
35 | РТРС-2 | Надвоицы | Надвоицкое ГП (Сегежский) | Карелия | (G) (Я) | ||
5 | Телекомпания НТВ | Надвоицы | Сегежский | Карелия | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
12 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Надвоицы | Сегежский | Карелия | 20516 | Федеральное | 12.04.12 |
1 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Надвоицы | Сегежский | Карелия | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
3 | Первый канал | Надвоицы | Сегежский | Карелия | 21299 | Акционерное | 10.07.12 |
24 | Петербург - 5 канал | Надвоицы | Сегежский | Карелия | 27018 | Открытое | 12.08.15 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
106,0 | Радио России | Надвоицы | Сегежский | Карелия | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
66,29 | Радио России | Надвоицы | Сегежский | Карелия | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
1 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Надвоицы | Карелия | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
1 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Надвоицы | Сегежский | Карелия | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
12 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Надвоицы | Карелия | 18468 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - |