ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
i | 612 | Народное радио | Радио Радонеж | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 20 | 80 | 7-23 | ⇒ | |||||
p | 693 | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 10 | 55 | 7-2 | ⇒ | |||||||
p | 756 | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 20 | ⇒ | |||||||||
p | 792 | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 5 | ⇒ | |||||||||
i | 810 | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 20 | 70 | ⇒ | ||||||||
c | 963 | Москва *Октод* | Москва | Москва | 5 | ⇒ | |||||||||
p | 1044 | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 20 | 60 | ⇒ | ||||||||
p | 1071 | Москва *Октод* | Москва | Москва | 10 | ⇒ | |||||||||
p | 1098 | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 10 | ⇒ | |||||||||
c | 1116 | Москва *Октод* | Москва | Москва | 5 | ⇒ | |||||||||
p | 1134 | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 20 | 60 | 0-24 | ⇒ | |||||||
p | 1188 | Москва ** | Москва | Москва | ⇒ | ||||||||||
p | 1206 | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 10 | 55 | ⇒ | ||||||||
p | 1260 | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 10 | 10 | 55 | ⇒ | |||||||
p | 1305 | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 300 | ⇒ | |||||||||
c | 1413 | Москва ** | Москва | Москва | ⇒ | ||||||||||
p | 1440 | Москва *Октод* | Москва | Москва | 10 | ⇒ | |||||||||
c | 1485 | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 20 | ⇒ | |||||||||
p | 1503 | Куркино *РЦ* | Москва | Москва | 20 | 60 | + | 7-9/19-24 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
70,64 | Радио-Дача | Москва | Москва | 14600 | Общество | 06.02.09 | |
1,116 | «Христианский церковно-общественный канал» | Москва | Москва | 14973 | ООО | 04.05.09 | |
доп. | Логос | Москва | Москва | 17962 | Общество | 30.03.11 | |
99,6 | Финам FM | Москва | Москва | 18301 | Общество | 26.05.11 | |
107,8 | Милицейская волна | Москва | Москва | 18921 | Федеральное | 05.10.11 | |
89,5 | Мегаполис FM | Москва | Москва | 20032 | Общество | 22.02.12 | |
87,5 | Бизнес ФМ Москва | Москва | Москва | 20089 | Общество | 02.03.12 | |
105,2 | Moscow FM | Москва | Москва | 20208 | Общество | 15.03.12 | |
103,7 | МАКСИМУМ Радио (MAXIMUM Radio) | Москва | Москва | 20465 | Общество | 05.04.12 | |
101,7 | Наше Радио | Москва | Москва | 20507 | Общество | 12.04.12 | |
97,6 | Вести ФМ | Москва | Москва | 20517 | Федеральное | 12.04.12 | |
67,22 | Маяк | Москва | Москва | 20518 | Федеральное | 12.04.12 | |
103,4 | Маяк | Москва | Москва | 20518 | Федеральное | 12.04.12 | |
0,261 | Радио России | Москва | Москва | 20519 | Федеральное | 12.04.12 | |
66,44 | Радио России | Москва | Москва | 20519 | Федеральное | 12.04.12 | |
0,873 | Радио России | Москва | Москва | 20519 | федеральное | 12.04.12 | |
106,4 | Радио России | Москва | Москва | 20519 | федеральное | 12.04.12 | |
65,90 | Радио России | Москва | Москва | 20519 | федеральное | 12.04.12 | |
67,61 | Радио России | Москва | Москва | 20519 | федеральное | 12.04.12 | |
106,2 | Европа Плюс | Москва | Москва | 20597 | Закрытое | 20.04.12 | |
100,1 | Серебряный дождь | Москва | Москва | 20787 | Общество | 14.05.12 | |
106,6 | РАДИО-ЛЮБОВЬ | Москва | Москва | 21062 | Общество | 18.06.12 | |
96,8 | Дети FM | Москва | Москва | 21068 | Общество | 18.06.12 | |
99,2 | Орфей | Москва | Москва | 21169 | Федеральное | 26.06.12 | |
98,8 | Романтика | Москва | Москва | 21175 | Общество | 26.06.12 | |
103,0 | Радио Шансон | Москва | Москва | 21241 | Закрытое | 10.07.12 | |
105,0 | Радио "Книга" | Москва | Москва | 21342 | Общество | 13.07.12 | |
101,2 | Ди FM (D FM) | Москва | Москва | 21347 | Общество | 13.07.12 | |
88,7 | Юмор FM | Москва | Москва | 21499 | Общество | 30.07.12 | |
96,4 | Такси FM | Москва | Москва | 21575 | Общество | 02.08.12 | |
95,2 | ROCK FM | Москва | Москва | 21582 | Общество | 02.08.12 | |
102,5 | Камеди Радио | Москва | Москва | 21980 | Закрытое | 02.10.12 | |
95,6 | НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «ЗВЕЗДА-FM» | Москва | Москва | 21982 | Открытое | 02.10.12 | |
100,5 | Бест FM (Best FM) | Москва | Москва | 22044 | Общество | 09.10.12 | |
71,30 | Русское Радио | Москва | Москва | 22045 | Закрытое | 09.10.12 | |
105,7 | Русское Радио | Москва | Москва | 22045 | Закрытое | 09.10.12 | |
71,30 | Русское Радио | Москва | Москва | 22045 | Закрытое | 09.10.12 | |
98,0 | Радио Шоколад | Москва | Москва | 22176 | Общество | 30.10.12 | |
100,9 | РАДИО КЛАССИК | Москва | Москва | 22205 | Общество | 30.10.12 | |
73,82 | Эхо Москвы | Москва | Москва | 22218 | Закрытое | 30.10.12 | |
1,134 | Радио «ТЕОС» | Москва | Москва | 22222 | Благотворительный | 30.10.12 | |
90,8 | РЕЛАКСЭФЭМ - спокойная волна | Москва | Москва | 22266 | Закрытое | 09.11.12 | |
90,8 | Релакс FM (Relax FM) | Москва | Москва | 22266 | Общество | 09.11.12 | |
94,0 | Радио Восток FM | Москва | Москва | 22413 | Общество | 30.11.12 | |
94,4 | Радио Весна FM | Москва | Москва | 22414 | Общество | 30.11.12 | |
69,26 | Русская Служба Новостей | Москва | Москва | 22470 | Общество | 13.12.12 | |
107,0 | Русская Служба Новостей | Москва | Москва | 22470 | Общество | 13.12.12 | |
107,0 | Известия | Москва | Москва | 22470 | Общество | 13.12.12 | |
94,8 | Ru Fm | Москва | Москва | 22530 | Общество | 17.12.12 | |
94,8 | Радио "Говорит Москва" | Москва | Москва | 22530 | Общество | 17.12.12 | |
88,3 | Ретро FM (Retro FM) | Москва | Москва | 22559 | Закрытое | 19.12.12 | |
93,2 | Спорт FM (Sport FM) | Москва | Москва | 22560 | Общество | 19.12.12 | |
107,4 | Радиостанция ХИТ-ФМ | Москва | Москва | 22591 | Закрытое | 21.12.12 | |
91,2 | Эхо Москвы | Москва | Москва | 22832 | Закрытое | 08.02.13 | |
92,0 | Москва FM | Москва | Москва | 22998 | Акционерное | 28.02.13 | |
102,1 | Радио Монте-Карло (Radio Monte-Carlo) | Москва | Москва | 23002 | Закрытое | 28.02.13 | |
0,612 | Народное радио | Москва | Москва | 23025 | Закрытое | 01.03.13 | |
68,00 | Авторадио | Москва | Москва | 23135 | Общество | 15.03.13 | |
90,3 | Авторадио | Москва | Москва | 23135 | Общество | 15.03.13 | |
72,92 | Всемирное русское православное вещание радио «РАДОНЕЖ» | Москва | Москва | 23238 | Религиозная | 04.04.13 | |
0,612 | Всемирное русское православное вещание радио «РАДОНЕЖ» | Москва | Москва | 23238 | Религиозная | 04.04.13 | |
87,9 | СИТИЭФЭМ - Московское информационное радио | Москва | Москва | 23335 | Закрытое | 11.04.13 | |
87,9 | Сити FM | Москва | Москва | 23335 | Закрытое | 11.04.13 | |
87,9 | Лайк FM (Like FM) | Москва | Москва | 23335 | Общество | 11.04.13 | |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Москва | Москва | 23364 | Закрытое | 22.04.13 | |
93,6 | Коммерсантъ | Москва | Москва | 23409 | Закрытое | 26.04.13 | |
93,6 | Коммерсантъ | Москва | Москва | 23409 | Акционерное | 26.04.13 | |
92,4 | Радио-Дача | Москва | Москва | 23642 | Общество | 04.06.13 | |
0,81 | Безграничное радио | Москва | Москва | 23743 | Федеральное | 20.06.13 | |
89,1 | Радио Джаз | Москва | Москва | 24102 | Общество | 20.08.13 | |
96,0 | Дорожное радио | Москва | Москва | 24378 | Общество | 04.10.13 | |
91,6 | Культура | Москва | Москва | 24463 | федеральное | 18.10.13 | |
0,846 | РТВ-Подмосковье | Москва | Москва | 24612 | Государственное | 15.11.13 | |
66,44 | РТВ-Подмосковье | Москва | Москва | 24612 | Государственное | 15.11.13 | |
0,738 | Всемирная Радиосеть (World Radio Network) | Москва | Москва | 24767 | Некоммерческая | 11.12.13 | |
97,2 | Радио "Комсомольская правда" | Москва | Москва | 24872 | Общество | 31.12.13 | |
68,84 | Юность | Москва | Москва | 24904 | Федеральное | 31.12.13 | |
92,8 | Радио Карнавал | Москва | Москва | 24978 | Общество | 03.02.14 | |
98,4 | Радио Рекорд | Москва | Москва | 25042 | Закрытое | 06.02.14 | |
99,6 | Столица FM | Москва | Москва | 25209 | Общество | 31.03.14 | |
99,6 | Радио Русский Хит | Москва | Москва | 25209 | Общество | 31.03.14 | |
89,9 | Кекс FM (Keks FM) | Москва | Москва | 25361 | Общество | 07.05.14 | |
68,84 | РТВ-Подмосковье | Москва | Москва | 25482 | Открытое | 04.06.14 | |
68,84 | РТВ-Подмосковье | Москва | Москва | 25482 | акционерное | 04.06.14 | |
107,8 | Милицейская волна | Москва | Москва | 25551 | федеральное | 27.06.14 | |
68,00 | Авторадио | Москва | Москва | 25558 | Общество | 27.06.14 | |
90,3 | Авторадио | Москва | Москва | 25558 | Общество | 27.06.14 | |
104,2 | Радио Энергия FM (Radio Energy FM) | Москва | Москва | 25597 | Общество | 04.07.14 | |
88,7 | Юмор FM | Москва | Москва | 25609 | Общество | 14.07.14 | |
89,9 | Кекс FM (Keks FM) | Москва | Москва | 25722 | Закрытое | 05.08.14 | |
89,9 | Страна FM | Москва | Москва | 25722 | Общество | 05.08.14 | |
89,9 | Радио ТВ | Москва | Москва | 25722 | Общество | 05.08.14 | |
100,9 | Радио Вера | Москва | Москва | 25816 | Автономная | 03.09.14 | |
89,1 | Радио Джаз | Москва | Москва | 26298 | Общество | 06.02.15 | |
107,8 | Милицейская волна | Москва | Москва | 26310 | федеральное | 06.02.15 | |
105,7 | Русское Радио | Москва | Москва | 26394 | Закрытое | 06.03.15 | |
71,30 | Русское Радио | Москва | Москва | 26394 | Закрытое | 06.03.15 | |
107,4 | Радиостанция ХИТ-ФМ | Москва | Москва | 26447 | Закрытое | 12.03.15 | |
103,7 | МАКСИМУМ Радио (MAXIMUM Radio) | Москва | Москва | 26448 | Общество | 05.04.12 | |
101,2 | Ди FM (D FM ) | Москва | Москва | 26449 | Общество | 12.03.15 | |
100,5 | Бест FM | Москва | Москва | 26610 | Общество | 24.04.15 | |
100,5 | ЖАРА FM (ZHARA FM) | Москва | Москва | 26610 | Общество | 24.04.15 | |
100,5 | ЖАРА FM (ZHARA FM) | Москва | Москва | 26610 | Общество | 24.04.15 | |
101,7 | Наше Радио | Москва | Москва | 26611 | Общество | 24.04.15 | |
71,30 | Русское Радио | Москва | Москва | 26899 | Закрытое | 14.07.15 | |
105,7 | Русское Радио | Москва | Москва | 26899 | Закрытое | 14.07.15 | |
93,2 | Спорт FM (Sport FM) | Москва | Москва | 26993 | Общество | 06.08.15 | |
96,0 | Дорожное радио | Москва | Москва | 26994 | Общество | 06.08.15 | |
88,3 | Ретро FM (Retro FM) | Москва | Москва | 26995 | Закрытое | 06.08.15 | |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Москва | Москва | 26996 | Закрытое | 06.08.15 | |
104,7 | Радио 7 (Radio 7) | Москва | Москва | 26996 | Акционерное | 06.08.15 | |
98,4 | Радио Мелодия - Москва | Москва | Москва | 27252 | Общество | 16.10.15 | |
98,4 | Новое радио | Москва | Москва | 27252 | Общество | 16.10.15 | |
103,0 | Радио Шансон | Москва | Москва | 27477 | Закрытое | 31.12.15 | |
103,0 | Радио Шансон | Москва | Москва | 27477 | Акционерное | 31.12.15 | |
66,44 | РТВ-Подмосковье | Москва | Москва | 27618 | Государственное | 04.03.16 | |
68,84 | РТВ-Подмосковье | Москва | Москва | 27618 | Государственное | 04.03.16 | |
105,3 | Moscow FM | Москва | Москва | 27648 | Открытое | 18.03.16 | |
105,3 | Capital FM | Москва | Москва | 27648 | Акционерное | 18.03.16 | |
дополнительная | Логос | Москва | Москва | 27816 | Общество | 20.05.16 | |
93,2 | Спорт FM (Sport FM) | Москва | Москва | 27822 | Общество | 20.05.16 | |
106,2 | Европа Плюс | Москва | Москва | 27823 | Закрытое | 20.05.16 | |
94,4 | Радио Весна FM | Москва | Москва | 27914 | Общество | 23.06.16 | |
94,0 | Радио Восток FM | Москва | Москва | 27915 | Общество | 23.06.16 | |
103,0 | Радио Шансон | Москва | Москва | 28148 | Акционерное | 15.09.16 | |
102,1 | Радио Монте-Карло (Radio Monte-Carlo) | Москва | Москва | 28198 | Закрытое | 05.10.16 | |
98,8 | Романтика | Москва | Москва | 28310 | Общество | 03.11.16 | |
66,44 | Радио 1 | Москва | Москва | 28342 | Государственное | 18.11.16 | |
68,84 | Радио 1 | Москва | Москва | 28342 | Государственное | 18.11.16 | |
101,7 | Наше Радио | Москва | Москва | 28704 | Общество | 17.05.17 | |
89,1 | Радио Джаз | Москва | Москва | 28705 | Общество | 17.05.17 | |
94,4 | Радио Весна FM | Москва | Москва | 28707 | Общество | 17.05.17 | |
94,0 | Радио Восток FM | Москва | Москва | 28708 | Общество | 17.05.17 | |
71,30 | Русское Радио | Москва | Москва | 28731 | Закрытое | 29.05.17 | |
105,7 | Русское Радио | Москва | Москва | 28731 | Закрытое | 29.05.17 | |
68,00 | Авторадио | Москва | Москва | 28753 | Общество | 08.06.17 | |
90,3 | Авторадио | Москва | Москва | 28753 | Общество | 08.06.17 | |
104,2 | Радио Энергия FM (Radio Energy FM) | Москва | Москва | 28766 | Общество | 16.06.17 | |
94,4 | Радио Весна FM | Москва | Москва | 28790 | Общество | 30.06.17 | |
94,0 | Радио Восток FM | Москва | Москва | 28791 | Общество | 30.06.17 | |
105,7 | Русское Радио | Москва | Москва | 28835 | Закрытое | 27.07.17 | |
71,30 | Русское Радио | Москва | Москва | 28835 | Закрытое | 27.07.17 | |
96,8 | Дети FM | Москва | Москва | 28909 | Общество | 05.09.17 | |
94,0 | Радио Восток FM | Москва | Москва | 28971 | Общество | 17.10.17 | |
100,1 | Серебряный Дождь | Москва | Москва | 28984 | Общество | 26.10.17 | |
93,2 | Спорт FM (Sport FM) | Москва | Москва | 28993 | Общество | 02.11.17 | |
103,0 | Радио Шансон | Москва | Москва | 29030 | Акционерное | 23.11.17 | |
100,1 | Серебряный Дождь | Москва | Москва | 29078 | Общество | 21.12.17 | |
96,0 | Дорожное радио | Москва | Москва | 29147 | Общество | 14.02.18 | |
94,4 | Радио Весна FM | Москва | Москва | 29200 | Общество | 06.03.18 | |
102,5 | Камеди Радио | Москва | Москва | 29229 | Общество | 04.04.18 | |
71,30 | Русское Радио | Москва | Москва | 29237 | Закрытое | 11.04.18 | |
105,7 | Русское Радио | Москва | Москва | 29237 | Закрытое | 11.04.18 | |
103,7 | МАКСИМУМ Радио (MAXIMUM Radio) | Москва | Москва | 29238 | Общество | 11.04.18 | |
88,7 | Юмор FM | Москва | Москва | 29264 | Общество | 04.05.18 | |
98,4 | Новое радио | Москва | Москва | 29282 | Общество | 11.05.18 | |
104,2 | Радио Энергия FM (Radio Energy FM) | Москва | Москва | 29387 | Общество | 27.07.18 | |
88,3 | Ретро FM (Retro FM) | Москва | Москва | 29403 | Акционерное | 02.08.18 | |
106,2 | Европа Плюс | Москва | Москва | 29404 | Закрытое | 02.08.18 | |
90,8 | Релакс FM (Relax FM) | Москва | Москва | 29424 | Общество | 17.08.18 | |
98,4 | Новое радио | Москва | Москва | 29504 | Общество | 19.10.18 | |
94,4 | Радио Весна FM | Москва | Москва | 29516 | Общество | 02.11.18 | |
94,4 | Радио Спорт Москва | Москва | Москва | 29516 | Общество | 02.11.18 | |
94,0 | Радио Восток FM | Москва | Москва | 29517 | Общество | 02.11.18 | |
96,0 | Дорожное радио | Москва | Москва | 29524 | Общество | 09.11.18 | |
88,3 | Ретро FM (Retro FM) | Москва | Москва | 29525 | Акционерное | 09.11.18 | |
94,0 | Радио Восток FM | Москва | Москва | 29564 | Общество | 07.12.18 | |
103,7 | МАКСИМУМ Радио (MAXIMUM Radio) | Москва | Москва | 29578 | Общество | 14.12.18 | |
107,4 | Радиостанция ХИТ-ФМ | Москва | Москва | 29579 | Закрытое | 14.12.18 | |
102,1 | Радио Монте-Карло (Radio Monte-Carlo) | Москва | Москва | 29580 | Закрытое | 14.12.18 | |
93,2 | Спорт FM (Sport FM) | Москва | Москва | 29604 | Общество | 29.12.18 | |
98,4 | Новое радио | Москва | Москва | 29606 | Общество | 29.12.18 | |
105,7 | Русское Радио | Москва | Москва | 29607 | Акционерное | 29.12.18 | |
71,30 | Радио ПИFM / Радио PIFM | Москва | Москва | 29608 | Общество | 29.12.18 | |
106,2 | Европа Плюс | Москва | Москва | 29622 | Закрытое | 29.12.18 | |
88,3 | Ретро FM (Retro FM) | Москва | Москва | 29623 | Акционерное | 29.12.18 | |
88,3 | Ретро FM (Retro FM) | Москва | Москва | 29724 | Акционерное | 25.03.19 | |
106,2 | Европа Плюс | Москва | Москва | 29725 | Закрытое | 25.03.19 | |
104,2 | Радио Энергия FM (Radio Energy FM) | Москва | Москва | 29856 | Общество | 03.07.19 | |
96,0 | Дорожное радио | Москва | Москва | 29885 | Общество | 19.07.19 | |
71,30 | ПЕРВОЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ РАДИО ПИ ФМ | Москва | Москва | 29903 | Общество | 02.08.19 | |
100,1 | Серебряный Дождь | Москва | Москва | 30038 | Общество | 26.11.19 | |
94,0 | Радио Восток FM | Москва | Москва | 30051 | Общество | 10.12.19 | |
94,0 | Радио Восток FM | Москва | Москва | 30161 | Общество | 04.03.20 | |
96,0 | Дорожное радио | Москва | Москва | 30233 | Общество | 20.04.20 | |
88,3 | Ретро FM (Retro FM) | Москва | Москва | 30234 | Акционерное | 20.04.20 | |
98,4 | Новое радио | Москва | Москва | 30235 | Общество | 20.04.20 | |
105,0 | Радио "Книга"; Радио 1 | Москва | Москва | 30439 | Общество | 20.11.20 | |
71,3 | ПЕРВОЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ РАДИО ПИ ФМ | Москва | Москва | 30450 | Общество | 07.12.20 | |
104,2 | Радио Энергия FM (Radio Energy FM) | Москва | Москва | 30512 | Общество | 31.12.20 | |
94,0 | Радио Восток FM | Москва | Москва | 30563 | Общество | 01.03.21 | |
106,2 | Европа Плюс | Москва | Москва | 30568 | Закрытое | 01.03.21 | |
68,0 | Авторадио | Москва | Москва | 30595 | Общество | 23.03.21 | |
90,3 | Авторадио | Москва | Москва | 30595 | Общество | 23.03.21 | |
87,9 | Лайк FM (Like FM) | Москва | Москва | 30596 | Общество | 23.03.21 | |
98,4 | Новое радио | Москва | Москва | 30645 | Общество | 30.04.21 | |
93,2 | Studio 21 | Москва | Москва | 30646 | Общество | 30.04.21 | |
96,0 | Дорожное радио | Москва | Москва | 30647 | Общество | 30.04.21 | |
106,2 | Европа Плюс | Москва | Москва | 30703 | Закрытое | 02.07.21 | |
96,0 | Дорожное радио | Москва | Москва | 30704 | Общество | 02.07.21 | |
98,4 | Новое радио | Москва | Москва | 30806 | Общество | 18.10.21 | |
90,8 | Релакс FM (Relax FM) | Москва | Москва | 30814 | Общество | 26.10.21 | |
96,8 | Детское Радио | Москва | Москва | 30819 | Общество | 02.11.21 | |
104,2 | Радио Энергия FM (Radio Energy FM) | Москва | Москва | 30820 | Общество | 02.11.21 | |
98,8 | Романтика | Москва | Москва | 30832 | Общество | 11.11.21 | |
68,0 | Авторадио | Москва | Москва | 30833 | Общество | 11.11.21 | |
90,3 | Авторадио | Москва | Москва | 30833 | Общество | 11.11.21 | |
103,0 | Радио Шансон | Москва | Москва | 30866 | Акционерное | 23.12.21 | |
88,3 | Ретро FM (Retro FM) | Москва | Москва | 30897 | Акционерное | 27.01.22 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
2652-2660 | Mezzo Classic-Jazz TV ("Меззо Классик-Джаз ТВ"); MCM TOP (ЭмСиЭм Топ); ТВ-3 Россия; Первый канал; Телеканал «Россия» (Россия - 1); Телеканал «Россия-2» (Россия-2); Телекомпания НТВ; Петербург – 5 канал; ... | Москва | Москва | 24801 | Закрытое | 26.12.13 | |
2644-2652 | Mezzo Classic-Jazz TV ("Меззо Классик-Джаз ТВ"); MCM TOP (ЭмСиЭм Топ); ТВ-3 Россия; Первый канал; Телеканал «Россия» (Россия - 1); Телеканал «Россия-2» (Россия-2); Телекомпания НТВ; Петербург – 5 канал; ... | Москва | Москва | 24801 | Закрытое | 26.12.13 | |
2636-2644 | Mezzo Classic-Jazz TV ("Меззо Классик-Джаз ТВ"); MCM TOP (ЭмСиЭм Топ); ТВ-3 Россия; Первый канал; Телеканал «Россия» (Россия - 1); Телеканал «Россия-2» (Россия-2); Телекомпания НТВ; Петербург – 5 канал; ... | Москва | Москва | 24801 | Закрытое | 26.12.13 | |
2620-2628 | «ТВ Столица» | Москва | Москва | 16739 | Открытое | 03.08.10 | |
2604-2612 | Mezzo Classic-Jazz TV ("Меззо Классик-Джаз ТВ"); MCM TOP (ЭмСиЭм Топ); ТВ-3 Россия; Первый канал; Телеканал «Россия» (Россия - 1); Телеканал «Россия-2» (Россия-2); Телекомпания НТВ; Петербург – 5 канал; ... | Москва | Москва | 24801 | Закрытое | 26.12.13 | |
60 | Телеканал 2х2 | Москва | Москва | 23295 | Общество | 11.04.13 | |
57 | Национальная телевизионная компания «ЗВЕЗДА» (НТК ЗВЕЗДА) | Москва | Москва | 22395 | Открытое | 28.11.12 | |
49 | Телеканал REN-TV | Москва | Москва | 23725 | Общество | 17.06.13 | |
46 | ТВ-3 Россия | Москва | Москва | 22392 | Общество | 28.11.12 | |
44 | Петербург – 5 канал | Москва | Москва | 21194 | Открытое | 26.06.12 | |
38 | Телекомпания ПЯТНИЦА | Москва | Москва | 23502 | Общество | 07.05.13 | |
35 | ТНТ | Москва | Москва | 23644 | Закрытое | 04.06.13 | |
34 | Общероссийский телевизионный канал "Спорт" | Москва | Москва | 20452 | Федеральное | 05.04.12 | |
33 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Москва | Москва | 20516 | Федеральное | 12.04.12 | |
31 | Домашний | Москва | Москва | 20009 | Закрытое | 15.02.12 | |
29 | Канал Disney | Москва | Москва | 21108 | Общество | 20.06.12 | |
27 | «Первый развлекательный СТС» | Москва | Москва | 18076 | Закрытое | 21.04.11 | |
25 | Телеканал-Подмосковье | Москва | Москва | 23577 | Открытое | 17.05.13 | |
23 | Перец | Москва | Москва | 24129 | Закрытое | 20.08.13 | |
11 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Москва | Москва | 20457 | Федеральное | 05.04.12 | |
8 | Телекомпания НТВ | Москва | Москва | 21824 | Открытое | 03.09.12 | |
6 | Телеканал «Россия-2» (Россия-2) | Москва | Москва | 20456 | Федеральное | 05.04.12 | |
1 | Первый канал | Москва | Москва | 21299 | Открытое | 10.07.12 | |
2660-2668 | Mezzo Classic-Jazz TV ("Меззо Классик-Джаз ТВ"); MCM TOP (ЭмСиЭм Топ); ТВ-3 Россия; Первый канал; Телеканал «Россия» (Россия - 1); Телеканал «Россия-2» (Россия-2); Телекомпания НТВ; Петербург – 5 канал; ... | Москва | Москва | 24801 | Закрытое | 26.12.13 | |
2668-2676 | Mezzo Classic-Jazz TV ("Меззо Классик-Джаз ТВ"); MCM TOP (ЭмСиЭм Топ); ТВ-3 Россия; Первый канал; Телеканал «Россия» (Россия - 1); Телеканал «Россия-2» (Россия-2); Телекомпания НТВ; Петербург – 5 канал; ... | Москва | Москва | 24801 | Закрытое | 26.12.13 | |
2676-2684 | Mezzo Classic-Jazz TV ("Меззо Классик-Джаз ТВ"); MCM TOP (ЭмСиЭм Топ); ТВ-3 Россия; Первый канал; Телеканал «Россия» (Россия - 1); Телеканал «Россия-2» (Россия-2); Телекомпания НТВ; Петербург – 5 канал; ... | Москва | Москва | 24801 | Закрытое | 26.12.13 | |
2684-2692 | Mezzo Classic-Jazz TV ("Меззо Классик-Джаз ТВ"); MCM TOP (ЭмСиЭм Топ); ТВ-3 Россия; Первый канал; Телеканал «Россия» (Россия - 1); Телеканал «Россия-2» (Россия-2); Телекомпания НТВ; Петербург – 5 канал; ... | Москва | Москва | 24801 | Закрытое | 26.12.13 | |
2692-2700 | Mezzo Classic-Jazz TV ("Меззо Классик-Джаз ТВ"); MCM TOP (ЭмСиЭм Топ); ТВ-3 Россия; Первый канал; Телеканал «Россия» (Россия - 1); Телеканал «Россия-2» (Россия-2); Телекомпания НТВ; Петербург – 5 канал; ... | Москва | Москва | 24801 | Закрытое | 26.12.13 | |
30 | РТРС-1 | Москва | Москва | (G) (Я) | |||
24 | РТРС-2 | Москва | Москва | (G) (Я) | |||
3 | ТВ ЦЕНТР – Москва | Москва | Москва | 23805 | Открытое | 05.07.13 | |
60 | Телеканал 2х2 | Москва | Москва | 25349 | Общество | 07.05.14 | |
38 | Телекомпания ПЯТНИЦА | Москва | Москва | 25350 | Общество | 07.05.14 | |
31 | Домашний | Москва | Москва | 25484 | Закрытое | 04.06.14 | |
49 | Телеканал REN-TV | Москва | Москва | 25611 | Общество | 14.07.14 | |
31 | Домашний | Москва | Москва | 25851 | Закрытое | 18.09.14 | |
34 | Моя Планета | Москва | Москва | 26206 | Открытое | 31.12.14 | |
34 | Музыка Первого | Москва | Москва | 26207 | Закрытое | 31.12.14 | |
34 | Lifenews | Москва | Москва | 26208 | Общество | 31.12.14 | |
34 | Кухня ТВ | Москва | Москва | 26209 | Общество | 31.12.14 | |
34 | Наш Футбол | Москва | Москва | 26210 | Общество | 31.12.14 | |
34 | МНОГОсерийное ТВ | Москва | Москва | 26211 | Общество | 31.12.14 | |
34 | Бобёр | Москва | Москва | 26212 | Закрытое | 31.12.14 | |
34 | Время: далекое и близкое | Москва | Москва | 26213 | Закрытое | 31.12.14 | |
34 | Ля-минор ТВ | Москва | Москва | 26214 | Общество | 31.12.14 | |
34 | Дом Кино | Москва | Москва | 26215 | Закрытое | 31.12.14 | |
34 | ТЕЛЕКАФЕ/TELECAFE/TЙLЙCAFЙ | Москва | Москва | 26216 | Закрытое | 31.12.14 | |
34 | Комедия ТВ | Москва | Москва | 26217 | Общество | 31.12.14 | |
34 | Интересное ТВ | Москва | Москва | 26218 | Общество | 31.12.14 | |
34 | 365 дней ТВ | Москва | Москва | 26219 | Общество | 31.12.14 | |
34 | Боец | Москва | Москва | 26220 | Общество | 31.12.14 | |
34 | Индия ТВ | Москва | Москва | 26221 | Общество | 31.12.14 | |
34 | Мульт | Москва | Москва | 26222 | открытое | 31.12.14 | |
34 | Русский бестселлер | Москва | Москва | 26223 | открытое | 31.12.14 | |
34 | STV | Москва | Москва | 26224 | Общество | 31.12.14 | |
34 | Авто Плюс | Москва | Москва | 26225 | Общество | 31.12.14 | |
34 | Сарафан | Москва | Москва | 26226 | Открытое | 31.12.14 | |
34 | HD Life | Москва | Москва | 26227 | Общество | 31.12.14 | |
34 | Телеканал "История" | Москва | Москва | 26228 | открытое | 31.12.14 | |
34 | ТНТ-Comedy TV | Москва | Москва | 26229 | Общество | 31.12.14 | |
34 | Русский роман | Москва | Москва | 26230 | открытое | 31.12.14 | |
34 | Живая Планета | Москва | Москва | 26231 | Открытое | 31.12.14 | |
34 | Русский детектив | Москва | Москва | 26232 | открытое | 31.12.14 | |
34 | IQ HD | Москва | Москва | 26233 | Открытое | 31.12.14 | |
34 | 24 Док | Москва | Москва | 26234 | Общество | 31.12.14 | |
34 | 24 Техно | Москва | Москва | 26235 | Общество | 31.12.14 | |
34 | СТРАНА | Москва | Москва | 26236 | Открытое | 31.12.14 | |
