ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 68,96 | Радио России | ГТРК Регион-Тюмень | Масали *РТС* | Масали | Тюменская | 0,1 | 43 | ⇒ | ||||||||
104,5 | Радио России | ГТРК Регион-Тюмень | Масали *РТС* | Масали | Тюменская | 0,1 | 4,8 | 43 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
68,96 | Радио России | Масали | Упоровский | Тюменская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
104,5 | Радио России | Масали | Упоровский | Тюменская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
3 | Первый канал | Масали | Упоровский | Тюменская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
26 | Телекомпания «Ермак»; Телеканал Тюменское время | Масали | Упоровский | Тюменская | 21589 | Автономная | 02.08.12 |
10 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Масали | Упоровский | Тюменская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
104,5 | Радио России | Масали | Упоровский | Тюменская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
68,96 | Радио России | Масали | Упоровский | Тюменская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
10 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Масали | Тюменская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
10 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Масали | Упоровский | Тюменская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
3 | «Первый канал» | Масали | Тюменская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
3 | Первый канал | Масали | Упоровский | Тюменская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |