ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
5 | Первый канал | Майна | Хакасия | 21299 | Открытое | 10.07.12 | |
7 | Телевидение Хакасии; Первый развлекательный СТС | Майна | Хакасия | 24419 | Общество | 04.10.13 | |
9 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Майна | Хакасия | 20457 | Федеральное | 05.04.12 | |
24 | РТРС-1 | МАЙНА | Саяногорск | Хакасия | (G) (Я) | ||
53 | РТРС-2 | МАЙНА | Саяногорск | Хакасия | (G) (Я) | ||
7 | Старомайнская телекомпания | Майна | Майнский | Ульяновская | 14783 | Муниципальное | 19.03.09 |
56 | РТРС-1 | МАЙНА | Майнский | Ульяновская | (G) (Я) | ||
59 | РТРС-2 | МАЙНА | Майнский | Ульяновская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
5 | «Первый канал» | Майна | Хакасия | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
9 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Майна | Хакасия | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
9 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Майна | Хакасия | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
7 | Телевидение Хакасии; Первый развлекательный СТС | Майна | Хакасия | 24419 | ООО "Телерадиокомпания "Сибирь" | 04.10.2013 | - |