ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 69,77 | Маяк | Лапоткова ** | Лапоткова | Свердловская | 0,03 | 25 | ⇒ | |||||||||
i | 72,50 | Радио России | Радио Урала | Лапоткова ** | Лапоткова | Свердловская | 0,03 | 25 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
72,50 | Радио России | Лапоткова | Гаринский | Свердловская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
10 | Первый канал | Лапоткова | Гаринский | Свердловская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
12 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Лапоткова | Гаринский | Свердловская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
72,50 | «Юность» | Лапоткова | Свердловская | 18364 | ФГУП "ВГТРК" | 10.06.2011 | - | |
10 | «Первый канал» | Лапоткова | Свердловская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
12 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Лапоткова | Свердловская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
12 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Лапоткова | Гаринский | Свердловская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
10 | Первый канал | Лапоткова | Гаринский | Свердловская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |