ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
p | 103,3 | Кызыл-Хая ** | Кызыл-Хая | Тува | ⇒ |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
2 | Первый канал | Кызыл-Хая | Монгун-Тайгинский | Тыва | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
4 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Кызыл-Хая | Монгун-Тайгинский | Тыва | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
41 | РТРС-1 | Кызыл-Хая | Монгун-Тайгинский | Тыва | (G) (Я) | ||
51 | РТРС-2 | Кызыл-Хая | Монгун-Тайгинский | Тыва | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
2 | «Первый канал» | Кызыл-Хая | Тыва | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
4 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Кызыл-Хая | Тыва | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
4 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Кызыл-Хая | Тыва | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
2 | Первый канал | Кызыл-Хая | Монгун-Тайгинский | Тыва | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |