ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 73,64 | Радио России | ГТРК Бира | Кульдур *РТС* | Кульдур | Еврейская | 0,03 | 15 | ⇒ | ||||||||
107,7 | Радио России | ГТРК Бира | Кульдур *РТС* | Кульдур | Еврейская | 0,03 | 5 | 22 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
73,64 | Радио России | Кульдур | Облученский | Еврейская автономная | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
107,7 | Радио России | Кульдур | Облученский | Еврейская автономная | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
6 | Телекомпания НТВ | Кульдур | Облученский | Еврейская автономная | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
11 | Первый канал | Кульдур | Облученский | Еврейская автономная | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
25 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Кульдур | Облученский | Еврейская автономная | 20516 | Федеральное | 12.04.12 |
8 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Кульдур | Облученский | Еврейская автономная | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
34 | РТРС-1 | Кульдур | Облученский | Еврейская автономная | (G) (Я) | ||
37 | РТРС-2 | Кульдур | Облученский | Еврейская автономная | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
107,7 | Радио России | Кульдур | Облученский | Еврейская автономная | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
11 | «Первый канал» | Кульдур | Еврейская автономная | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
25 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Кульдур | Еврейская автономная | 18468 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
6 | «Телекомпания НТВ» | Кульдур | Еврейская автономная | 18471 | ОАО "Телекомпания НТВ" | 04.07.2011 | - | |
8 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Кульдур | Еврейская автономная | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
8 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Кульдур | Облученский | Еврейская автономная | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
11 | Первый канал | Кульдур | Облученский | Еврейская автономная | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |