ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 68,39 | Радио России | Радио Урала | Круторечка ** | Круторечка | Свердловская | 0,03 | 16 | ⇒ | ||||||||
p | 69,89 | Круторечка ** | Круторечка | Свердловская | 0,03 | 19 | ⇒ | ||||||||||
i | 72,53 | Маяк | Круторечка ** | Круторечка | Свердловская | 0,03 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
68,39 | Радио России | Круторечка | Гаринский | Свердловская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
4 | Первый канал | Круторечка | Гаринский | Свердловская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
2 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Круторечка | Гаринский | Свердловская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
68,39 | «Юность» | Круторечка | Свердловская | 18364 | ФГУП "ВГТРК" | 10.06.2011 | - | |
2 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Круторечка | Свердловская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
2 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Круторечка | Гаринский | Свердловская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
4 | «Первый канал» | Круторечка | Свердловская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
4 | Первый канал | Круторечка | Гаринский | Свердловская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |