ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 71,00 | Радио России | ГТРК Ямал | Красноселькуп *РТС* | Красноселькуп | Ямало-Ненецкий | 0,03 | 27 | ⇒ | ||||||||
i | 72,56 | Маяк | Красноселькуп *РТС* | Красноселькуп | Ямало-Ненецкий | 0,03 | 27 | ⇒ | |||||||||
102,5 | Радио России | ГТРК Ямал | Красноселькуп ** | Красноселькуп | Ямало-Ненецкий | 0,03 | 4,8 | 18 | ⇒ | ||||||||
p | 103,0 | Красноселькуп ** | Красноселькуп | Ямало-Ненецкий | 0,03 | 15 | ⇒ |
ст | кГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | Emrp | dir | hA | hS | D/N | Время | ещё |
c | 1485 | Красноселькуп ** | Красноселькуп | Ямало-Ненецкий | 1 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
103,0 | «Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ямал-Регион» (ОГТРК «Ямал-Регон») | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 19509 | Государственное | 26.12.11 |
71,00 | Радио России | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
102,5 | Радио России | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
103,0 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 26035 | Государственное | 07.11.14 |
103,0 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 30474 | автономная | 15.12.20 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
3 | Телекомпания НТВ | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 21824 | Открытое | 03.09.12 |
8 | Первый канал | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
26 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 22451 | Государственное | 11.12.12 |
10 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
37 | Телекомпания "Альянс"; Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 21474 | Красноселькупское | 30.07.12 |
26 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 30479 | автономная | 15.12.20 |
37 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион"); Телекомпания "Альянс" | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 21474 | Муниципальное | 30.07.12 |
22 | РТРС-1 | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
102,5 | Радио России | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
103,0 | «Ямал-Регион» (ОГТРК «Ямал-Регон») | Красноселькуп | Ямало-Ненецкий | 19509 | Государственное учреждение "Окружная ГТРК "Ямал-Регион" | 26.12.2011 | - | |
103,0 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 26035 | Государственное учреждение "Окружная ГТРК "Ямал-Регион" | 07.11.2014 | - |
103,0 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 30474 | автономная некоммерческая организация "Ямал-Медиа" | 15.12.2020 | - |
71,00 | Радио России | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
10 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Красноселькуп | Ямало-Ненецкий | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
10 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - |
26 | «Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ямал-Регион» (ОГТРК «Ямал-Регион») | Красноселькуп | Ямало-Ненецкий | 19414 | Государственное учреждение "Окружная ГТРК "Ямал-Регион" | 07.12.2011 | - | |
3 | «Телекомпания НТВ» | Красноселькуп | Ямало-Ненецкий | 18471 | ОАО "Телекомпания НТВ" | 04.07.2011 | - | |
8 | «Первый канал» | Красноселькуп | Ямало-Ненецкий | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
26 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 22451 | Государственное учреждение "Окружная ГТРК "Ямал-Регион" | 11.12.2012 | - |
26 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион") | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 30479 | автономная некоммерческая организация "Ямал-Медиа" | 15.12.2020 | - |
37 | Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (ОГТРК "Ямал-Регион"); Телекомпания "Альянс" | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 21474 | Муниципальное бюджетное учреждение "Средства массовой информации Красноселькупского района" | 30.07.2012 | - |
8 | Первый канал | Красноселькуп | Красноселькупский | Ямало-Ненецкий | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |