МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
70,58 | Радио России | Красная Поляна | Краснодарский | 20519 | Федеральное | 12.04.12 | |
70,58 | Радио России | Красная Поляна | Краснодарский | 20519 | федеральное | 12.04.12 | |
105,8 | Sochi Today | Красная Поляна | Краснодарский | 21527 | Автономная | 02.08.12 | |
105,8 | Radio RT | Красная Поляна | Краснодарский | 21527 | Автономная | 02.08.12 | |
105,8 | Radio RT | Красная Поляна | Краснодарский | 21527 | Автономная | 02.08.12 | |
105,1 | МАКС-FM | Красная Поляна | Краснодарский | 22151 | Общество | 23.10.12 | |
105,1 | МАКС - FM | Красная Поляна | Краснодарский | 22151 | Общество | 23.10.12 | |
100,8 | КАЗАК FM | Красная Поляна | Краснодарский | 22529 | Открытое | 17.12.12 | |
100,8 | КАЗАК FM | Красная Поляна | Краснодарский | 22529 | общество | 17.12.12 | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 23228 | Общество | 04.04.13 | |
103,3 | Первое радио Кубани | Красная Поляна | Краснодарский | 24392 | Государственное | 04.10.13 | |
103,3 | Первое радио Кубани | Красная Поляна | Краснодарский | 24392 | Государственное | 04.10.13 | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 26394 | Закрытое | 06.03.15 | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 26899 | Закрытое | 14.07.15 | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 26899 | Закрытое | 14.07.15 | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 28731 | Закрытое | 29.05.17 | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 28835 | Закрытое | 27.07.17 | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 29237 | Закрытое | 11.04.18 | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 29607 | Акционерное | 29.12.18 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
3 | Первый канал | Красная Поляна | Краснодарский | 21299 | Открытое | 10.07.12 | |
7 | Телекомпания НТВ | Красная Поляна | Краснодарский | 21824 | Открытое | 03.09.12 | |
32 | RU.TV / РУ.ТВ | Красная Поляна | Краснодарский | 20728 | Общество | 28.04.12 | |
39 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Красная Поляна | Краснодарский | 20516 | Федеральное | 12.04.12 | |
49 | «ТВ ЦЕНТР – Москва» | Красная Поляна | Краснодарский | 16279 | Общество | 11.05.10 | |
24 | Кубань 24 | Красная Поляна | Краснодарский | 23421 | Государственное | 26.04.13 | |
31 | RU.TV / РУ.ТВ | Красная Поляна | Краснодарский | 26055 | Закрытое | 14.11.14 | |
9 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Красная Поляна | Краснодарский | 20457 | федеральное | 05.04.12 | |
49 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Красная Поляна | Краснодарский | 26862 | Общество | 02.07.15 | |
3 | Первый канал | Красная Поляна | Краснодарский | 21299 | Открытое | 10.07.12 | |
7 | Телекомпания НТВ | Красная Поляна | Краснодарский | 21824 | Акционерное | 03.09.12 | |
9 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Красная Поляна | Краснодарский | 20457 | федеральное | 05.04.12 | |
24 | Кубань 24 | Красная Поляна | Краснодарский | 23421 | Государственное | 26.04.13 | |
31 | RU.TV / РУ.ТВ | Красная Поляна | Краснодарский | 26055 | Закрытое | 14.11.14 | |
39 | Телеканал "Россия - "Культура" (Россия -К) | Красная Поляна | Краснодарский | 20516 | федеральное | 12.04.12 | |
24 | Кубань 24 | Красная Поляна | Краснодарский | 28666 | Государственное | 25.04.17 | |
32 | РТРС-1 | Красная Поляна | Адлерскогоа г. Сочи | Краснодарский | (G) (Я) | ||
32 | РТРС-1 | Красная Поляна | Адлерскогоа г. Сочи | Краснодарский | (G) (Я) | ||
32 | РТРС-1 | Красная Поляна | Адлерскогоа г. Сочи | Краснодарский | (G) (Я) | ||
32 | РТРС-1 | КРАСНАЯ ПОЛЯНА | Адлерскогоа г. Сочи | Краснодарский | (G) (Я) | ||
32 | РТРС-1 | Красная Поляна | Адлерскогоа г. Сочи | Краснодарский | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
Радио 106,9 FM - Сочи | Красная Поляна | Краснодарский | 20817 | ООО "Радио Сити" | 17.05.2012 | - | ||
100,8 | КАЗАК FM | Красная Поляна | Краснодарский | 22529 | ООО "Радиокомпания РАДИО РОКС - Регион" | 17.12.2012 | - | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 23228 | ООО "ТВР-21" | 04.04.2013 | - | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 26036 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 07.11.2014 | - | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 26394 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 06.03.2015 | - | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 26899 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 14.07.2015 | - | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 28731 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 29.05.2017 | - | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 28835 | ЗАО "Русское Радио-Евразия" | 27.07.2017 | - | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 29237 | Акционерное общество "Русское Радио-Евразия" | 11.04.2018 | - | |
102,2 | Русское Радио | Красная Поляна | Краснодарский | 29607 | Акционерное общество "Русское Радио-Евразия" | 29.12.2018 | - | |
103,3 | Первое радио Кубани | Красная Поляна | Краснодарский | 24392 | ГУП Краснодарского края "Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания "Новое телевидение Кубани" | 04.10.2013 | - | |
105,1 | МАКС - FM | Красная Поляна | Краснодарский | 22151 | ООО "Радио Макс" | 23.10.2012 | - | |
105,8 | Radio RT | Красная Поляна | Краснодарский | 21527 | АНО "ТВ-Новости" | 02.08.2012 | - | |
70,58 | Радио России | Красная Поляна | Краснодарский | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - | |
100,8 | КАЗАК FM | Красная Поляна | Краснодарский | 19497 | ОАО "Радиокомпания "РАДИО РОКС-Регион" | 26.12.2011 | - | |
102,2 | «Русское Радио» | Красная Поляна | Краснодарский | 18244 | ООО "ТВР-21" | 26.05.2011 | - | |
24 | Девятый канал Кубань | Красная Поляна | Краснодарский | 19000 | ГУП Краснодарского края "Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания "Новое Телевидение Кубани" | 18.10.2011 | - | |
24 | Девятый канал Кубань | Красная Поляна | Краснодарский | 19000 | ГУП Краснодарского края "Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания "Новое Телевидение Кубани" | 18.10.2011 | - | |
24 | Девятый канал Кубань | Красная Поляна | Краснодарский | 21137 | ГУП Краснодарского края "Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания "Новое телевидение Кубани" | 20.06.2012 | - | |
3 | «Первый канал» | Красная Поляна | Краснодарский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
39 | Телеканал «Россия – Культура» (Россия -К) | Красная Поляна | Краснодарский | 18468 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
7 | «Телекомпания НТВ» | Красная Поляна | Краснодарский | 18471 | ОАО "Телекомпания НТВ" | 04.07.2011 | - | |
9 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Красная Поляна | Краснодарский | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
9 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Красная Поляна | Краснодарский | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
24 | Кубань 24 | Красная Поляна | Краснодарский | 23421 | ГУП Краснодарского края "Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания "Новое телевидение Кубани" | 26.04.2013 | - | |
32 | RU.TV / РУ.ТВ | Красная Поляна | Краснодарский | 20728 | ООО "ТВР-21" | 28.04.2012 | - | |
49 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Красная Поляна | Краснодарский | 26862 | ООО "Лидер связи" | 02.07.2015 | - |