ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
8 | Первый канал | Кондратеновка | Приморский | 21299 | Открытое | 10.07.12 | |
10 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Кондратеновка | Приморский | 20457 | Федеральное | 05.04.12 | |
37 | РТРС-1 | Кондратеновка | Уссурийский г.о. | Приморский | (G) (Я) | ||
56 | РТРС-2 | Кондратеновка | Уссурийский г.о. | Приморский | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
10 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Кондратеновка | Приморский | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
10 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Кондратеновка | Приморский | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
8 | «Первый канал» | Кондратеновка | Приморский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - |