ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 71,06 | Маяк | Коммунар *РТС* | Коммунар | Хакасия | 0,1 | 2,8 | 28 | ⇒ | ||||||||
c | 72,50 | Маяк | Коммунар ** | Коммунар | Хакасия | ⇒ | |||||||||||
i | 73,85 | Радио России | ГТРК Хакасия | Коммунар *РТС* | Коммунар | Хакасия | 0,1 | 2,8 | 28 | ⇒ | |||||||
102,1 | Радио России | ГТРК Хакасия | Коммунар ** | Коммунар | Хакасия | 0,03 | 29 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
73,85 | Радио России | Коммунар | Ширинский | Хакасия | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
102,1 | Радио России | Коммунар | Ширинский | Хакасия | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
3 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Коммунар | Ширинский | Хакасия | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
7 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Коммунар | Ширинский | Хакасия | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
9 | Первый канал | Коммунар | Ширинский | Хакасия | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
11 | Первый канал | Коммунар | Ширинский | Хакасия | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
12 | Первый канал | Коммунар | Ширинский | Хакасия | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
26 | Республиканская телевизионная сеть (РТС) | Коммунар | Ширинский | Хакасия | 23047 | Автономное | 01.03.13 |
23 | РТРС-1 | КОММУНАР | Ширинский | Хакасия | (G) (Я) | ||
36 | РТРС-2 | КОММУНАР | Ширинский | Хакасия | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
102,1 | Радио России | Коммунар | Ширинский | Хакасия | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
73,85 | Радио России | Коммунар | Ширинский | Хакасия | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
12 | «Первый канал» | Коммунар | Хакасия | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
24 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Коммунар | Хакасия | 17793 | ФГУП "ВГТРК" | 05.03.2011 | - | |
24 | Телеканал «Россия – 2» (Россия-2) | Коммунар | Хакасия | 18467 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
3 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Коммунар | Хакасия | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
3 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Коммунар | Хакасия | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
7 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Коммунар | Хакасия | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
7 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Коммунар | Хакасия | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
9 | «Первый канал» | Коммунар | Коммунар | Хакасия | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - |
12 | Первый канал | Коммунар | Ширинский | Хакасия | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |
26 | Республиканская телевизионная сеть (РТС) | Коммунар | Ширинский | Хакасия | 23047 | Автономное учреждение Республики Хакасия "Информационный телевизионный центр "Хакасия" | 01.03.2013 | - |
9 | Первый канал | Коммунар | Ширинский | Хакасия | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |