ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
i | 100,9 | Маяк | Кокадой ** | Кокадой | Чечня | 0,03 | 20 | ⇒ | |||||||||
i | 102,1 | Радио России | ГТРК Вайнах | Кокадой ** | Кокадой | Чечня | 0,03 | 20 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
100,9 | Маяк | Кокадой | Итум-Калинский | Чеченская | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
102,1 | Радио России | Кокадой | Итум-Калинский | Чеченская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
24 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Кокадой | Итум-Калинский | Чеченская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
47 | Первый канал | Кокадой | Итум-Калинский | Чеченская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
27 | РТРС-1 | Кокадой | Итум-Калинский | Чеченская | (G) (Я) | ||
37 | РТРС-2 | Кокадой | Итум-Калинский | Чеченская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
24 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Кокадой | Чеченская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
24 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Кокадой | Чеченская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
47 | «Первый канал» | Кокадой | Чеченская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
47 | Первый канал | Кокадой | Итум-Калинский | Чеченская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |