ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
p | 87,60 | Кировский *Попова* | Кировский | Приморский | 0,1 | ⇒ | |||||||||||
89,20 | Приморская волна | Кировский ** | Кировский | Приморский | 0,1 | + | ⇒ |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
7 | Первый канал | Кировский | Кировский | Приморский | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
49 | РТРС-1 | Кировский | Кировский | Приморский | (G) (Я) | ||
43 | РТРС-2 | Кировский | Кировский | Приморский | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
7 | «Первый канал» | Кировский | Приморский | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
24 | ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИМОРЬЯ | Кировский | Кировский | Приморский | 21349 | краевое государственное бюджетное учреждение "Общественное телевидение Приморья" | 13.07.2012 | - |
7 | Первый канал | Кировский | Кировский | Приморский | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |