ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
100,0 | Радио России | ГТРК Вайнах | Кенхи ** | Кенхи | Чечня | 0,03 | 20 | ⇒ | |||||||||
101,3 | Маяк | Кенхи ** | Кенхи | Чечня | 0,03 | 20 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
101,3 | Маяк | Кенхи | Шаройский | Чеченская | 20518 | Федеральное | 12.04.12 |
100,0 | Радио России | Кенхи | Шаройский | Чеченская | 20519 | Федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
22 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Кенхи | Шаройский | Чеченская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 |
32 | Первый канал | Кенхи | Шаройский | Чеченская | 21299 | Открытое | 10.07.12 |
27 | РТРС-1 | Кенхи | Шаройский | Чеченская | (G) (Я) | ||
37 | РТРС-2 | Кенхи | Шаройский | Чеченская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
100,0 | Радио России | Кенхи | Шаройский | Чеченская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
101,3 | Маяк | Кенхи | Шаройский | Чеченская | 20518 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - |
22 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Кенхи | Чеченская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
22 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Кенхи | Чеченская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
32 | «Первый канал» | Кенхи | Чеченская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - | |
32 | Первый канал | Кенхи | Шаройский | Чеченская | 21299 | ОАО "Первый канал" | 10.07.2012 | - |