ст | МГц | Станция | Местная | Место | Город | Область | TRP | дБ | ERP | st | dir | pol | hA | hS | RDS | PI | ещё |
104,6 | Радио России | ГТРК Томск | Кедровый *РТС* | Кедровый | Томская | 0,1 | 3,95 | 44 | ⇒ |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
104,6 | Радио Сибирь | Кедровый | Томская | 17617 | Общество | 07.02.11 | |
104,6 | Радио России | Кедровый | Томская | 20519 | федеральное | 12.04.12 |
ТВК | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
9 | Первый канал | Кедровый | Томская | 21299 | Открытое | 10.07.12 | |
11 | Телеканал «Россия» (Россия - 1) | Кедровый | Томская | 20457 | Федеральное | 05.04.12 | |
25 | РТРС-1 | Кедровый | Парабельский | Томская | (G) (Я) |
МГц | СМИ | Город | Район | Область | № | Лицензиат | Дата выдачи |
Статус |
104,6 | Радио Сибирь | Кедровый | Томская | 17617 | ООО "Телемаркет Эфир" | 07.02.2011 | - | |
104,6 | Радио России | Кедровый | Томская | 20519 | ФГУП "ВГТРК" | 12.04.2012 | - | |
11 | Телеканал «Россия» (Россия – 1) | Кедровый | Томская | 18466 | ФГУП "ВГТРК" | 04.07.2011 | - | |
11 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | Кедровый | Томская | 20457 | ФГУП "ВГТРК" | 05.04.2012 | - | |
9 | «Первый канал» | Кедровый | Парабельский | Томская | 18795 | ОАО "Первый канал" | 14.09.2011 | - |